O McDonald’s é conhecido como a maior rede mundial de hambúrgueres fast food e está representado em 119 países ao redor do mundo. Mais de 36.000 agências atendem até 68 milhões de clientes todos os dias. Eles têm hambúrgueres, batatas fritas, frango frito, sanduíches, itens de café da manhã e sobremesas em todas as suas lojas.
Abaixo está uma lista dos preços de menu do McDonald’s mais novos e atualizados.
Item | Preço | |||
---|---|---|---|---|
Promoções de Verão |
||||
McOferta Média Cheddar McMelt + McFlurry | R$41.80 | |||
2 clássicos por 21,90 |
||||
2 clássicos por 21,90 | R$21.90 | |||
Promoção |
||||
2 sanduíches por R$ 19,90 | R$19.90 | |||
McOferta + Sanduíche | R$35.00 | |||
2 sanduíches por R$ 21,90 | R$21.90 | |||
2 sanduíches por R$ 24,90 | R$24.90 | |||
Combine 2 sanduíches por R$20,90 | R$20.90 | |||
Combine 2 sanduíches por R$22,40 | R$22.40 | |||
Combine 2 sanduíches por R$23,40 | R$23.40 | |||
Nova promoção |
||||
Compre McOferta do Big Mac e Leve um Lanche | R$35.00 | |||
Compre McOferta do Cheddar McMelt e leve um Lanche | R$35.00 | |||
Compre McOferta do Quarterão e leve um Lanche | R$35.00 | |||
Compre McOferta do McChicken e leve um Lanche | R$35.00 | |||
Ofertas Imperdíveis |
||||
Compre McOferta do Quarterão e um ganhe um Cheeseburger | R$30.50 | |||
Mcoferta Big Mac + Nuggets com 10 + 1 Molho | R$34.90 | |||
Promoção Exclusiva |
||||
Dois Sanduíches por R$19,90 | R$19.90 | |||
Até 50% Off |
||||
McOferta Média + 1 sanduíche - 37%OFF | R$31.00 | |||
Combo do dia (Terça-Feira) |
||||
McOferta Média Duplo Burger Bacon | R$25.32 | |||
McOferta Média Triplo Burger Bacon | R$25.00 | |||
Combo do dia (Domingo) |
||||
McOferta Média McChicken | R$25.79 | |||
McOferta Média Triplo Tasty | R$24.34 | |||
Sanduíches |
||||
Big Tasty Turbo Bacon | R$36.11 | |||
Triplo Cheeseburger | R$26.78 | |||
Duplo Barbecue | R$23.79 | |||
Triplo Cheeseburguer | R$18.45 | |||
Duplo Burger Bacon | R$25.66 | |||
Mcchicken Barbecue | R$24.52 | |||
Mcchicken Cheddar | R$24.83 | |||
McFiesta | R$10.23 | |||
Chicken Júnior | R$9.98 | |||
Menu para compartilhar |
||||
4 Lanches com 10 Nuggets e 2 bebidas | R$74.90 | |||
3 Lanches com 2 bebidas | R$44.90 | |||
2 Lanches com duas bebidas | R$35.70 | |||
2 por 23,90 |
||||
2 Sanduíches por 23,90 | R$23.90 | |||
Semana da Família |
||||
McOferta Média + McLanche Feliz | R$44.90 | |||
Combo Família - 2 McOfertas Médias + McLanche Feliz | R$64.90 | |||
2 Clássicos por R$19,90 |
||||
Escolha 2 Clássicos por R$19,90 | R$19.90 | |||
Ofertas |
||||
Mcoferta média Mcnifico bacon | R$27.85 | |||
1 McOferta Média + 1 Sanduíche - Promocional | R$37.69 | |||
10 Chicken McNuggets + molho – Promocional | R$9.90 | |||
3 Mcfritas médias | R$15.00 | |||
McOferta Média McNífico Bacon - Promocional | R$27.72 | |||
McOferta Média Triplo Cheeseburger - Promocional | R$24.90 | |||
1 Mcoferta média mais 1 sanduíche | R$36.90 | |||
2 McOfertas Médias quarterão com queijo - Promocional | R$44.90 | |||
3 McFritas Médias - Promocional | R$15.00 | |||
2 McOfertas Médias + Chicken McNuggets 10 unidades + 2 Molhos - Promocional | R$57.50 | |||
McOferta Quarterão e ganhe Cheeseburger | R$30.50 | |||
Ofertas da Madrugada |
||||
3 McOfertas Médias McNífico Bacon - Promocional | R$69.90 | |||
3 McOfertas Médias Big Tasty - Promocional | R$75.90 | |||
Combo McAmigos | R$86.36 | |||
Lançamentos |
||||
McOferta Picanha Club House | R$38.28 | |||
McOferta Giga Tasty | R$38.19 | |||
McOferta Picanha Club House 2 carnes | R$45.13 | |||
Picanha ClubHouse 1 Carne | R$32.27 | |||
Giga Tasty | R$30.80 | |||
Picanha ClubHouse 2 Carnes | R$37.78 | |||
McFlurry KitKat com Cobertura de Caramelo | R$14.00 | |||
McOferta Grande Picanha Bacon Crispy | R$43.90 | |||
McOferta Picanha ClubHouse 1 Carne | R$38.55 | |||
McOferta Picanha ClubHouse 2 Carnes | R$45.08 | |||
McOferta Duplo Picanha Bacon Crispy | R$44.33 | |||
Batata Maionese Verde Bacon | R$12.00 | |||
Batata palito Bacon crisp | R$4.00 | |||
Duplo Picanha Bacon Crispy | R$38.23 | |||
McOferta Club House Picanha - 1 carne | R$42.04 | |||
Batata palito cheddar e Bacon | R$17.00 | |||
McOferta Club House Picanha - 2 carne | R$46.04 | |||
Batata palito tasty e Bacon | R$17.00 | |||
Batata Rústica Maionese Verde Bacon | R$14.00 | |||
Club House Picanha - 1 carne | R$31.17 | |||
Café da Manhã |
||||
Pão na Chapa | R$4.90 | |||
Egg Cheese Bacon | R$8.50 | |||
Croissant de Presunto e Quejo | R$6.50 | |||
Croissant Chocolate | R$6.50 | |||
Pão de Queijo | R$4.50 | |||
Croissant Multigrãos | R$6.90 | |||
Combo do dia (Quarta-Feira) |
||||
McOferta Média Big Mac | R$25.59 | |||
Combo do Dia |
||||
McOferta Média Big Mac - Combo do Dia | R$26.48 | |||
McOferta Média Cheddar McMelt - Combo do Dia | R$26.50 | |||
McOferta Média Duplo Barbecue - Combo do Dia | R$26.48 | |||
McOferta Média Duplo Burger Bacon - Combo do Dia | R$26.50 | |||
McOferta Média McChicken - Combo do Dia | R$26.48 | |||
McOferta Média Quarterão com Queijo - Combo do Dia | R$26.50 | |||
McOferta Média Triplo Cheeseburguer - Combo do Dia | R$26.50 | |||
Combo do dia (Quinta-Feira) |
||||
McOferta Média Cheddar McMelt | R$25.66 | |||
Combo do dia (Sábado) |
||||
McOferta Média Duplo Barbecue | R$25.00 | |||
Combo do dia (Sexta-Feira) |
||||
McOferta Média Quarterão com Queijo | R$25.07 | |||
Combo do dia (Segunda-Feira) |
||||
McOferta Média Triplo Cheeseburguer | R$24.92 | |||
McOferta |
||||
McOferta Quarteirão com Queijo | R$31.44 | |||
McOferta Quarteirão com Queijo - G | R$30.75 | |||
McOferta Quarteirão com Queijo Média | R$27.90 | |||
McOferta Quarterão com Queijo - G | R$31.22 | |||
McOferta Duplo Picanha Club House | R$45.00 | |||
McOferta Cheddar McMelt - G | R$30.79 | |||
McOferta McNífico Bacon - G | R$33.03 | |||
McOferta Big Mac G | R$30.77 | |||
McOferta Chicken McNuggets - G | R$32.00 | |||
McOferta McFish - G | R$32.11 | |||
McOferta McFish Média | R$29.90 | |||
McOferta McNuggets - G | R$28.84 | |||
McOferta McNuggets Média | R$25.90 | |||
McOferta Big Tasty Chicken Bacon - G | R$35.91 | |||
McOferta Big Tasty Chicken Bacon Média | R$32.90 | |||
McOferta Duplo Quarterão - G | R$35.93 | |||
McOferta Duplo Quarterão Média | R$32.90 | |||
McOferta Big Tasty - G | R$35.82 | |||
McOferta Big Tasty Média | R$33.15 | |||
McOferta Chicken Supreme Grill - G | R$32.76 | |||
McOferta Chicken Supreme Grill Média | R$29.90 | |||
McOferta mcfish | R$32.49 | |||
McOferta McNuggets | R$30.17 | |||
McOferta Chicken Supreme Crispy - G | R$32.79 | |||
McOferta Chicken Supreme Crispy Média | R$29.90 | |||
McOferta McChicken - G | R$30.54 | |||
McOferta McNuggets - M | R$27.00 | |||
McOferta McChicken - M | R$28.00 | |||
McOferta Cheddar McMelt - M | R$29.40 | |||
McOferta Quarteirão com Queijo - M | R$29.40 | |||
McOferta McFish - M | R$29.40 | |||
McOferta Big Mac - M | R$29.40 | |||
McOferta Chicken Supreme Grill - M | R$30.60 | |||
McOferta McNífico Bacon - M | R$31.80 | |||
McOferta Big Tasty - M | R$34.20 | |||
McOferta Duplo Quarterão - M | R$34.20 | |||
Signature |
||||
McOferta Duplo Picanha | R$44.65 | |||
McOferta Duplo Picanha - G | R$46.91 | |||
McOferta Duplo Picanha Média | R$41.90 | |||
McOferta Duplo Veggie | R$38.00 | |||
McOferta Duplo Veggie - G | R$43.84 | |||
McOferta Duplo Veggie Média | R$34.90 | |||
McOferta Grande Picanha Bacon Crispy 2 carnes | R$44.89 | |||
McOferta Picanha Cheddar Bacon | R$38.37 | |||
McOferta McPicanha | R$38.20 | |||
McOferta McPicanha - G | R$43.84 | |||
McOferta McPicanha Média | R$34.90 | |||
McOferta McVeggie - G | R$46.57 | |||
McOferta McVeggie Média | R$32.90 | |||
McOferta McVeggie | R$35.58 | |||
McOferta Qu4ttro Formaggi Carne - G | R$37.68 | |||
McOferta ClubHouse chicken - G | R$38.49 | |||
McOferta ClubHouse Média | R$34.90 | |||
McOferta Duplo Picanha - M | R$42.80 | |||
McOferta Qu4ttro Formaggi Chicken - G | R$38.20 | |||
McOferta ClubHouse Chicken Grill - G | R$37.52 | |||
McOferta ClubHouse chicken Média | R$34.90 | |||
McOferta Duplo Veggie - M | R$37.80 | |||
McOferta ParmaMelt | R$34.85 | |||
McOferta clubhouse chicken | R$39.54 | |||
McOferta Clubhouse Chicken Crispy - G | R$37.47 | |||
McOferta ClubHouse Chicken Grill Média | R$34.90 | |||
McOferta Crispy Onion Barbecue - G | R$38.50 | |||
McOferta McPicanha - M | R$37.80 | |||
McOferta ParmaMelt 2 carnes | R$38.12 | |||
McOferta Clubhouse Chicken Crispy | R$37.55 | |||
McOferta Crispy Onion Barbecue Chicken - G | R$38.50 | |||
McOferta McVeggie - M | R$33.80 | |||
McOfertaClubHouse Chicken Grill | R$37.50 | |||
McOferta ClubHouse 1 carne | R$34.63 | |||
McOferta Clubhouse Chicken Grill | R$37.96 | |||
McOferta Picanha Bacon Crispy | R$38.12 | |||
McOferta ClubHouse 2 carnes | R$37.57 | |||
McOferta Picanha Bacon Crispy 2 Carnes | R$44.90 | |||
McOferta ClubHouse - M | R$39.00 | |||
McOferta ClubHouse chicken - M | R$39.00 | |||
McOferta Qu4ttro Formaggi Carne - M | R$39.00 | |||
McOferta Qu4ttro Formaggi Chicken - M | R$39.00 | |||
McOferta Crispy Onion Barbecue - M | R$39.00 | |||
McOferta Crispy Onion Barbecue chicken - M | R$39.00 | |||
McOfertas |
||||
McOferta big mac | R$30.79 | |||
McOferta Duplo Barbecue | R$31.88 | |||
McOferta Duplo Burger Bacon | R$30.10 | |||
McOferta duplo quarterão | R$35.87 | |||
McOferta big tasty chicken bacon | R$35.66 | |||
McOferta cheddar mcmelt | R$30.78 | |||
McOferta big tasty | R$35.81 | |||
McOferta mcchicken | R$30.76 | |||
McOferta quarterão com queijo | R$30.70 | |||
McOferta Triplo Cheeseburger | R$31.26 | |||
McOferta chicken mcnuggets 10 unidades | R$30.72 | |||
McOferta mcnífico bacon | R$32.90 | |||
McOferta chicken supreme crispy | R$32.53 | |||
McOferta Duplo Cheddar | R$35.96 | |||
McOferta chicken supreme grill | R$32.54 | |||
McLanche Feliz |
||||
McLanche Feliz - Hamburger | R$22.60 | |||
McLanche Feliz - Opções | R$25.36 | |||
McLanche feliz hambúrguer | R$22.97 | |||
Brinquedo Sortido | R$17.41 | |||
McLanche Feliz - Mini Tasty | R$22.53 | |||
McLanche Feliz Cheeseburger | R$22.97 | |||
McLanche Feliz - McNuggets | R$22.69 | |||
Surpresas avulsas | R$15.00 | |||
Ver mais opções de McLanche feliz | R$22.65 | |||
Fome de Precinho - 01 sanduíche por |
||||
Mcchicken Bacon | R$23.21 | |||
Sanduíches - Frango |
||||
Qu4ttro Formaggi Chicken | R$29.15 | |||
McChicken | R$20.76 | |||
Chicken Supreme Crispy | R$23.37 | |||
Crispy Onion Barbecue Chicken | R$28.71 | |||
Chicken Supreme Grill | R$23.37 | |||
ClubHouse Chicken | R$30.47 | |||
Big Tasty Chicken Bacon | R$28.92 | |||
Extra Chicken | R$7.71 | |||
Sanduíches - Hambúrguer |
||||
ParmaMelt | R$27.47 | |||
Big beef & chicken | R$29.90 | |||
Picanha Bacon Crispy 1 carne | R$31.30 | |||
Qu4ttro Formaggi | R$29.15 | |||
Big Bourbon | R$27.95 | |||
Crispy Onion Barbecue | R$28.68 | |||
ClubHouse 2 carne | R$32.39 | |||
ClubHouse | R$29.95 | |||
ParmaMelt 2 carnes | R$30.29 | |||
Sanduíches - Vegetarianos |
||||
Duplo Veggie | R$30.72 | |||
McVeggie | R$28.75 | |||
Sanduíches - Peixe |
||||
McFish | R$23.17 | |||
Sanduíche de Frango |
||||
Clubhouse Chicken Crispy | R$30.42 | |||
ClubHouse Chicken Grill | R$30.37 | |||
Saladas |
||||
Salada Gourmet | R$21.38 | |||
Salada Premium com Quinoa | R$20.50 | |||
McOferta Salada Gourmet | R$22.23 | |||
McOferta Salada Premium com Quinoa | R$21.50 | |||
Salada Gourmet com proteína | R$32.50 | |||
McOferta Salada Gourmet (com proteína) | R$34.50 | |||
Sanduíches - Carne |
||||
Duplo Picanha Club House | R$38.18 | |||
Clubhouse 2 Carnes | R$30.46 | |||
Duplo Cheddar McMelt | R$28.61 | |||
Duplo Picanha | R$36.62 | |||
McPicanha | R$30.94 | |||
Hambúrguer | R$7.45 | |||
Picanha Cheddar Bacon | R$31.33 | |||
ClubHouse 1 carne | R$27.63 | |||
Sanduíche de Carne |
||||
Picanha Bacon Crispy | R$33.72 | |||
Picanha Bacon Crispy 2 Carnes | R$37.02 | |||
Duplo Cheddar | R$28.98 | |||
Big Mac | R$20.96 | |||
Quarterão com Queijo | R$21.04 | |||
Cheddar McMelt | R$21.11 | |||
Duplo Quarterão | R$29.07 | |||
Big Tasty | R$28.96 | |||
McNífico Bacon | R$24.32 | |||
Hamburger | R$7.73 | |||
Mini Tasty | R$7.60 | |||
Cheeseburger | R$8.01 | |||
Picanha Club House | R$31.61 | |||
Picanha Club House 2 carnes | R$37.52 | |||
Duplo Salada | R$7.73 | |||
McDuplo | R$7.92 | |||
Acompanhamentos |
||||
Batata Rústica Bacon Crispy | R$14.51 | |||
Chicken McNuggets - 10 unidades - Sem molho | R$17.01 | |||
Chicken McNuggets - 4 unidades - Sem molho | R$10.24 | |||
Batata Rústica com Cheddar e Bacon | R$10.00 | |||
Chicken McNuggets - 6 unidades - Sem molho | R$10.00 | |||
McFritas - Grande | R$10.72 | |||
Chicken McNuggets peito de frango 4 unidades | R$10.50 | |||
McFritas - Média | R$9.05 | |||
McFritas Cheddar Bacon | R$12.68 | |||
Side Salad | R$8.21 | |||
Molho Caipira | R$2.09 | |||
Molho Barbecue | R$2.09 | |||
Chicken McNuggets - 10 unidades | R$16.14 | |||
McFritas Pequena | R$8.04 | |||
Molho Agridoce | R$2.09 | |||
Chicken McNuggets - 4 unidades | R$10.28 | |||
McFritas Kids | R$5.09 | |||
Molho Azeite | R$0.51 | |||
Molho Creamy Ranch | R$2.07 | |||
Molho Caesar | R$0.51 | |||
Tomatinho | R$7.57 | |||
Chicken McNuggets peito de frango 6 unidades | R$11.38 | |||
Molho Vinagre Balsâmico | R$0.51 | |||
McFritas Tasty Bacon | R$12.72 | |||
Molho Barbecue ALC | R$2.00 | |||
Molho Agridoce ALC | R$2.00 | |||
Batata Rústica Cheddar e Bacon | R$14.56 | |||
Batata Tasty Bacon | R$17.00 | |||
Batata Rústica | R$13.35 | |||
Molho Caipira ALC | R$2.00 | |||
Batata Rústica Tasty Bacon | R$14.53 | |||
Sobremesas |
||||
McFlurry | R$10.94 | |||
McFlurry Ovomaltine Rocks | R$11.21 | |||
Top Sundae | R$9.71 | |||
McFlurry - Mini Língua de Gato Preto e Branco | R$12.00 | |||
McFlurry Oreo & Laka & Diamante Negro | R$10.94 | |||
Sundae | R$7.70 | |||
McFlurry - Triplo Kopenhagen | R$12.00 | |||
McFlurry Mini Prestígio com Calda de Brigadeiro Moça | R$10.90 | |||
Top sundae chocolate | R$9.73 | |||
Torta | R$6.46 | |||
McFlurry - Sonho de Valsa | R$11.93 | |||
Purê de Maçã | R$6.87 | |||
Top sundae morango | R$9.72 | |||
McFlurry - Ouro Branco | R$11.93 | |||
Top sundae caramelo | R$9.70 | |||
Danoninho | R$4.84 | |||
Sundae chocolate | R$7.69 | |||
Sundae caramelo | R$7.68 | |||
Maçã | R$7.45 | |||
Sundae morango | R$7.69 | |||
Torta de Banana | R$6.62 | |||
Torta de Maçã | R$6.60 | |||
Bebidas |
||||
Água - 350ml | R$5.43 | |||
Água - 500ml | R$5.43 | |||
Coca-cola | R$8.59 | |||
Coca-cola - lata 350ml | R$12.88 | |||
Coca - Cola 400ml | R$16.04 | |||
Coca-Cola Sem Açúcar | R$11.56 | |||
Fanta Guaraná 400ml | R$16.17 | |||
Coca-cola zero | R$8.51 | |||
Coca-Cola zero - 600ml | R$11.00 | |||
Coca-cola zero - lata 350ml | R$13.50 | |||
Fanta Guaraná | R$8.35 | |||
Fanta laranja - lata 350ml | R$12.87 | |||
Suco laranja - 335ml | R$11.00 | |||
Suco Maracujá - 290ml | R$8.37 | |||
Fanta guaraná - lata 350ml | R$13.48 | |||
Fanta Laranja | R$11.67 | |||
Fanta sprite zero - lata -350 ml | R$11.00 | |||
McShake Morango (400ml) | R$14.71 | |||
Sprite | R$8.20 | |||
Suco Uva - 290ml | R$8.37 | |||
Fanta guaraná zero - lata 350ml | R$13.50 | |||
McShake Ovomaltine (400ml) | R$14.71 | |||
McShake | R$13.12 | |||
Sprite zero - lata 350ml | R$13.50 | |||
Suco Manga - 290ml | R$12.75 | |||
Fanta Zero guaraná | R$8.90 | |||
Dell Valle Laranja | R$7.90 | |||
Del Valle Uva | R$13.07 | |||
Del Valle 100% Uva 250 ml | R$7.90 | |||
Del Valle Laranja | R$8.97 |

Por que comer no McDonald’s?
Além dos preços amigáveis do McDonald’s, o fato de haver um McDonald’s em quase todos os lugares também é uma razão bastante sólida para o McDonald’s ser um ótimo lugar para comer uma refeição rápida e gordurosa.
Em nossa página de carreiras, o McDonalds fornece informações sobre as vagas atuais e o processo de inscrição no McDonalds.
Você pode encontrar mais informações sobre o McDonald’s no site oficial.