A Starbucks é uma das marcas de café mais conhecidas e bem-sucedidas em todo o mundo. Com seu menu diversificado e aconchegante ambiente das lojas, a empresa se estabeleceu como um ponto de encontro para os amantes de café. Neste artigo, vamos explorar o menu da Starbucks, sua reputação como líder do setor e sua popularidade crescente.
Abaixo está uma lista dos preços de menu do Starbucks mais novos e atualizados.
Item | Preço | |||
---|---|---|---|---|
Lançamentos | ||||
Frappuccino Apple Crisp - Base Creme | R$22.30 | |||
Apple Crisp Macchiatto | R$18.96 | |||
Frappuccino Pumpkin Spice | R$21.95 | |||
Frappuccino Apple Crisp - Base Café | R$22.45 | |||
Apple Crisp Macchiatto Gelado | R$19.08 | |||
Holiday Cinammon Latte Gelado | R$20.90 | |||
Holiday Cinnamon Latte Quente | R$18.70 | |||
Pumpkin Spice Latte Gelado | R$18.10 | |||
Holiday Cinnamon Frappuccino com Creme | R$21.40 | |||
Holiday Cinnamon Frappuccino com Café | R$21.40 | |||
Holiday Frappuccino Chocomenta - com Creme | R$21.40 | |||
Frappuccino® | ||||
Frappuccino Chocolate Branco | R$19.15 | |||
Frappuccino Café | R$16.65 | |||
Frappuccino Doce de Leite - Base Café | R$19.47 | |||
Frappuccino Caramelo - Base Creme | R$19.33 | |||
Frappuccino Caramelo - Base Café | R$19.40 | |||
Frappuccino Brigadeiro - Base Creme | R$20.19 | |||
Frappuccino Avelã | R$18.75 | |||
Frappuccino Baunilha | R$19.03 | |||
Frappuccino Baunilha. | R$18.94 | |||
Frappuccino Avelã - Base Creme | R$20.33 | |||
Frappuccino Mocha | R$19.15 | |||
Frappuccino Doce de Leite - Base Creme | R$19.47 | |||
Frappuccino Choco Chip - Base Creme | R$20.27 | |||
Frappuccino Caramelo | R$18.63 | |||
Frappuccino Doce de Leite | R$18.40 | |||
Frappuccino Super Morango | R$19.08 | |||
Frappuccino Chá Chai | R$19.16 | |||
Frappuccino Brigadeiro | R$18.57 | |||
Frappuccino Brigadeiro - Base Café | R$20.19 | |||
Frappuccino Mocha Branco | R$19.10 | |||
Frappuccino Maracujá | R$19.12 | |||
Frappuccino Avelã - Base Café | R$20.33 | |||
Frappuccino Chá Verde | R$19.21 | |||
Frappuccino Choco Chip | R$18.57 | |||
Frappuccino Choco Chip - Base Café | R$20.33 | |||
Frappuccino Chocolate | R$19.15 | |||
Cafés e Chocolates Quentes | ||||
Caramelo Macchiato Latte Quente | R$16.83 | |||
Café Latte Quente | R$13.61 | |||
Baunilha Latte Quente | R$16.83 | |||
Café com Leite Quente | R$11.96 | |||
Café Mocha Quente | R$16.00 | |||
Café Mocha Branco Quente | R$17.37 | |||
Holiday | ||||
Drageado de Amêndoa com Chocolate Meio Amargo | R$35.00 | |||
Drageado de Avelã com Gianduia | R$35.00 | |||
Mini Coxinha de Frango com Requeijão | R$17.20 | |||
Cookie de Morango | R$9.31 | |||
Dark Chocotube | R$4.50 | |||
Cafés e Chocolates Gelados | ||||
Chocolate Gelado | R$13.87 | |||
Caramelo Macchiato Gelado | R$16.86 | |||
Cafés Quentes | ||||
Café Latte | R$12.15 | |||
Flat White | R$13.35 | |||
Café Americano | R$10.05 | |||
Baunilha Latte | R$15.11 | |||
Caramelo Macchiato Latte | R$15.20 | |||
Café Mocha Branco | R$15.52 | |||
Doce de Leite Latte Quente | R$16.05 | |||
Café Filtrado | R$9.90 | |||
Café com Leite | R$10.52 | |||
Café Mocha | R$15.55 | |||
Brigadeiro Latte | R$15.99 | |||
Verão | ||||
Pipoca Doce com Coco | R$10.00 | |||
Banana Liofilizada | R$12.23 | |||
Manga Liofilizada | R$12.33 | |||
Abacaxi Liofilizado | R$12.27 | |||
Chás Quentes | ||||
Chá Chai Quente | R$11.47 | |||
Chai Latte | R$12.25 | |||
Chá Verde Latte | R$12.79 | |||
Chá Verde Latte Quente | R$14.14 | |||
Chai Latte Quente | R$13.75 | |||
Chá Preto Quente | R$10.54 | |||
Chá Verde Quente | R$10.54 | |||
Cafés Gelados | ||||
Café Americano Gelado | R$10.11 | |||
Iced Café Mocha Branco | R$15.70 | |||
Iced Baunilha Latte | R$15.23 | |||
Café com Leite Gelado | R$11.01 | |||
Iced Café Latte | R$12.23 | |||
Iced Doce de Leite Latte | R$15.70 | |||
Café Latte Gelado | R$12.71 | |||
Iced Café Americano | R$9.86 | |||
Iced Café Mocha | R$15.75 | |||
Iced Café com Leite | R$10.86 | |||
Iced Caramelo Macchiato | R$15.20 | |||
Baunilha Latte Gelado | R$15.82 | |||
Cold Brew Tradicional | R$12.56 | |||
Café Mocha Branco Gelado | R$16.15 | |||
Cold Brew com Leite | R$15.40 | |||
Café Mocha Gelado | R$16.23 | |||
Cold Brew Baunilha | R$15.40 | |||
Doce de Leite Latte Gelado | R$16.16 | |||
Chás Gelados | ||||
Chá Chai Gelado | R$11.30 | |||
Chai Latte Gelado | R$12.75 | |||
Iced Chá Verde com Blueberry | R$12.59 | |||
Chá Preto | R$11.20 | |||
Iced Chá Verde com Limonada. | R$12.09 | |||
Chá Chai com Limonada | R$14.07 | |||
Iced Chá Verde Limonada | R$12.09 | |||
Chá Verde com Limonada | R$13.33 | |||
Chá Verde Gelado | R$10.53 | |||
Iced Chá Preto | R$10.56 | |||
Chá Preto com Limonada | R$13.39 | |||
Chá Preto com Blueberry | R$12.52 | |||
Iced Chá Verde com Limonada e Blueberry | R$13.61 | |||
Iced Chá Chai | R$11.44 | |||
Chá Verde com Blueberry | R$12.62 | |||
Iced Chá Chai com Limonada | R$13.43 | |||
Iced Chá Preto com Limonada | R$12.58 | |||
Chá Verde com Limonada e Blueberry | R$13.28 | |||
Iced Chá Verde | R$10.56 | |||
Chá Preto com Limonada e Blueberry | R$13.45 | |||
Iced Chá Preto com Blueberry | R$12.59 | |||
Chá Verde Latte Gelado | R$13.43 | |||
Iced Chá Preto com Limonada e Blueberry | R$13.63 | |||
Iced Chai Latte | R$12.43 | |||
Iced Chá Verde Latte | R$12.75 | |||
Chocolates Gelados | ||||
Chocolate Branco Gelado | R$13.13 | |||
Iced Chocolate Clássico | R$12.86 | |||
Iced Chocolate Branco | R$12.85 | |||
Chocolate Clássico Gelado | R$12.55 | |||
Chocolates Quentes | ||||
Chocolate Branco Quente | R$13.03 | |||
Chocolate Clássico Quente | R$13.06 | |||
Refreshers, Sucos e Outros | ||||
Suco Detox | R$11.69 | |||
Refresher de Frutas Vermelhas e Limonada | R$18.15 | |||
Suco de Laranja e Mamão - Greenpeople | R$15.88 | |||
Suco de Beterraba e Cenoura- Greenpeople | R$15.88 | |||
Suco de Abacaxi com Hortelã -Greenpeople | R$16.13 | |||
Suco de Laranja | R$11.00 | |||
Suco de Maçã - Natural One | R$12.10 | |||
Suco de Maracujá - Natural One | R$12.10 | |||
Água S/ Gás | R$7.70 | |||
Água C/ Gás | R$7.70 | |||
Salgados e Sanduíches | ||||
Croissant Multigrãos com Peito de Peru e Cream Cheese | R$12.31 | |||
Mini Coxinha de Frango | R$20.35 | |||
Chips de Batata Doce - Sabor Teriyaki | R$13.20 | |||
Chips de Batata Doce | R$11.00 | |||
Doces | ||||
Pão de Mel | R$8.42 | |||
Pão de Mel. | R$8.38 | |||
Cookie de chocolate com gotas de chocolate | R$10.03 | |||
Bolo de Cenoura | R$10.64 | |||
Bananinha | R$5.82 | |||
Caramel Stroopwafel | R$5.89 | |||
Ring Donuts Chocoberry | R$10.97 | |||
Ring Donuts Doce de Leite | R$10.98 | |||
Ring Donuts Chocolate | R$11.24 | |||
Ring Donuts Cookies 'n Cream | R$11.32 | |||
Bolo de Banana | R$10.66 | |||
Brownie Espresso | R$11.23 | |||
Muffin Blueberry | R$10.76 | |||
Muffin Chocolate | R$10.73 | |||
Barra de Cereal - Coco | R$9.35 | |||
Bolo Red Velvet Fatia | R$16.82 | |||
Barra de Cereal - Cramberry | R$9.35 | |||
Bolo Red Velvet inteiro | R$189.96 | |||
Sucos | ||||
Suco de Laranja 300ml | R$10.71 | |||
Pink Lemonade 300ml | R$10.72 | |||
Refreshers de Morango | R$12.83 | |||
Refreshers de Limão | R$12.92 | |||
Refreshers de Morango com Limonada | R$16.37 | |||
Violet Drink | R$17.20 | |||
Suco Detox 300ml | R$10.65 | |||
Refreshers de Frutas Vermelhas com Limonada | R$16.06 | |||
Suco de Laranja com Mamão 250ml | R$15.87 | |||
Refreshers de Limão. | R$12.78 | |||
Refreshers de Frutas Vermelhas.. | R$12.76 | |||
Iced Chá Verde com Limonada | R$12.25 | |||
Suco de Laranja 300ml. | R$10.94 | |||
Refreshers de Frutas Vermelhas | R$12.83 | |||
Refreshers de Pitaya | R$12.82 | |||
Suco de Laranja com Cenoura e Beterraba - 250ml | R$15.83 | |||
Refreshers de Pitaya com Limonada | R$16.34 | |||
Dragon Drink | R$17.22 | |||
Pink Drink | R$17.18 | |||
Minalba Sem Gás 510 ml | R$6.90 | |||
Minalba Com Gás 510 ml | R$6.90 | |||
Salgados | ||||
Croissant Multigrãos | R$11.26 | |||
Pão de Queijo Multigrãos | R$7.63 | |||
Pão de Queijo Tradicional. | R$7.55 | |||
Mini Pão de Queijo | R$18.23 | |||
Croissant Multigrãos. | R$11.42 | |||
Coxinha de Frango | R$10.87 | |||
Croque Monsieur | R$26.09 | |||
Croissant Presunto e Queijo | R$11.55 | |||
Pão de Queijo Tradicional | R$7.63 | |||
Torrada Petrópolis | R$8.95 | |||
Croissant de Frango | R$11.58 | |||
Toast de Peito de Peru e Muçarela | R$19.08 | |||
Toast de Presunto e Muçarela | R$19.03 | |||
Cafés para Levar | ||||
Brasil Blend | R$35.14 | |||
Colombia | R$34.61 | |||
Espresso Roast | R$34.98 | |||
Ethiopia | R$37.77 | |||
Pike Place | R$34.50 | |||
Sumatra | R$37.60 | |||
Verona | R$34.28 | |||
Canecas e Copos | ||||
Copo Reutilizável Rosa | R$48.00 | |||
Caneca com Logo lisa branca 355ml | R$47.50 | |||
Caneca com logo lisa preta 355ml | R$47.58 | |||
Caneca do Brasil com 414ml | R$78.61 | |||
Caneca do Rio de Janeiro 414ml | R$78.67 | |||
Caneca de São Paulo 414ml | R$79.29 |
A Diversidade do Menu Starbucks
O menu da Starbucks oferece uma ampla variedade de bebidas quentes e geladas que agradam a todos os paladares. Desde os clássicos, como o Caffè Latte e o Cappuccino, até criações exclusivas, como o Frappuccino e o Matcha Latte, há algo para todos os gostos. Além disso, a Starbucks também oferece uma seleção de snacks deliciosos, como muffins e sanduíches, que complementam perfeitamente as bebidas. Essa diversidade garante que os clientes possam encontrar a combinação perfeita para satisfazer seus desejos a qualquer momento do dia.
A Reputação da Starbucks: Qualidade e Responsabilidade Social
A reputação da Starbucks como uma marca de café de qualidade é resultado de seu compromisso com ingredientes de alta qualidade e práticas sustentáveis. A empresa se orgulha de trabalhar com fazendeiros de café éticos e de se envolver em programas de comércio justo. Além disso, a Starbucks tem implementado iniciativas para reduzir seu impacto ambiental, como a utilização de copos e embalagens recicláveis. Esses esforços demonstram a responsabilidade social da empresa e contribuem para sua sólida reputação entre os consumidores preocupados com questões sociais e ambientais.
A Popularidade em Ascensão da Starbucks: Criando uma Experiência Única
A popularidade da Starbucks continua a crescer devido à sua capacidade de proporcionar uma experiência única aos clientes. Além de oferecer bebidas de alta qualidade, a empresa se concentra em criar um ambiente acolhedor e convidativo em suas lojas. As cafeterias da Starbucks são espaços onde as pessoas podem se encontrar, relaxar ou trabalhar enquanto desfrutam de uma xícara de café. Além disso, a Starbucks investiu em tecnologia avançada, como o aplicativo móvel, para oferecer conveniência aos seus clientes, permitindo que eles personalizem suas bebidas e ganhem recompensas exclusivas. Essa abordagem centrada no cliente tem sido fundamental para o sucesso e a popularidade contínua da Starbucks.
Conclusão
A Starbucks é muito mais do que uma simples cafeteria; é uma marca que oferece uma experiência completa aos amantes de café. Seu menu diversificado, qualidade dos ingredientes e compromisso com a responsabilidade social atraem clientes de todo o mundo. Além disso, a Starbucks se destaca por sua capacidade de criar um ambiente acolhedor e proporcionar conveniência através de avanços tecnológicos. A empresa continua a crescer em popularidade, conquistando uma base de fãs dedicada que retorna em busca de suas bebidas e atmosfera únicas. Se você está em busca de um café delicioso em um ambiente agradável, a Starbucks é uma escolha confiável que nunca decepciona.
Para obter mais informações sobre a Starbucks, visite o site oficial.