Os preços do menu do Domino’s, acessíveis para famílias de baixa e média renda, refletem sua posição invejável como a maior rede mundial de pizzarias, com mais de 10.000 lojas próprias e franqueadas em mais de 70 países. A rede de restaurantes de capital aberto e franquia global (NYSE: DPZ) é especializada em cozinha ítalo-americana, incluindo pizza, massas, sanduíches, asas de frango e wraps, e vários tipos de sobremesas. A sede internacional está localizada no Domino Farms Office Park em Ann Arbor Charter Township, EUA.
Abaixo está uma lista dos preços de menu do Dominos mais novos e atualizados.
Item | Preço | |||
---|---|---|---|---|
Rappi Promo |
||||
Combo Sanduba + Coca lata | R$30.40 | |||
Combo Especialidades - 2 Pizzas Grandes por R$ 49,95 CADA RAPPIG | R$143.67 | |||
40% OFF - Pizza Média - Família Bacon RAPPIBAC | R$71.90 | |||
Combo Especialidades - 2 Pizzas Médias por R$ 37,95 CADA RAPPIM | R$119.80 | |||
Combo 2 Grandes Especialidades + Coca 2l Rappig 2 | R$153.70 | |||
Pizza Pan ou Tradicional + Sobremesa RAPPIPS | R$72.80 | |||
Combo dois Sandubas + Refrigerante 600 ml | R$55.33 | |||
Combo |
||||
Combo Família Pizza Grande com Alho Roll e Ovomaltine RAPPIGRA | R$102.25 | |||
Combo Pizza Brotinho e Alho Roll RAPPIBRO | R$38.80 | |||
Combo Família Pizza Média com Alho Roll e Ovomaltine RAPPIMED | R$92.21 | |||
Pizzas Meio a Meio |
||||
Pizza Giga Meio a Meio - Massa Fina | R$78.33 | |||
Pizza Giga Meio a Meio - Massa Tradicional | R$78.33 | |||
Pizza Grande Meio a Meio - Fina | R$70.33 | |||
Pizza Grande Meio a Meio - Tradicional | R$70.33 | |||
Pizza Média Meio a Meio - Fina | R$60.46 | |||
Pizza Média Meio a Meio - Tradicional | R$60.46 | |||
Pizza Grande Meio a Meio - Massa Finíssima | R$54.03 | |||
Pizza Média Meio a Meio - Massa Pan | R$53.27 | |||
Pizzas Brotinho |
||||
Pizza Búffala La Bianca - Brotinho | R$34.86 | |||
Pizza de Pepperrock - Brotinho | R$35.59 | |||
Pizza de Meat and Bacon - Brotinho | R$35.72 | |||
Pizza Extravaganzza - Brotinho | R$35.58 | |||
Pizza de Frango Grelhado - Brotinho | R$33.39 | |||
Pizza de Egg E Bacon - Brotinho | R$34.83 | |||
Pizza de Corn e Bacon - Brotinho | R$34.08 | |||
Pizza Veggie - Brotinho | R$33.33 | |||
Pizza Portuguesa - Brotinho | R$33.69 | |||
Pizza de Catuperoni - Brotinho | R$30.75 | |||
Pizza de 4 Queijos - Brotinho | R$34.65 | |||
Pizza América - Brotinho | R$32.61 | |||
Pizza de Calabresa Especial - Brotinho | R$33.00 | |||
Pizza de Frango com Cream Cheese - Brotinho | R$32.69 | |||
Pizza de 3 Queijos - Brotinho | R$31.69 | |||
Pizza de Mussarela - Brotinho | R$29.67 | |||
Pizza de Bauru - Brotinho | R$30.71 | |||
Pizza de Calabresa - Brotinho | R$29.69 | |||
Pizza de Pepperoni - Brotinho | R$29.69 | |||
Pizza de Margherita - Brotinho | R$29.66 | |||
Pizza de Frango com Requeijão - Brotinho | R$29.74 | |||
Pizzas Médias - Massa Pan |
||||
Pizza de Frango Grelhado - Média Pan | R$59.98 | |||
Pizza de Corn e Bacon - Média Pan | R$60.93 | |||
Pizza Pepperrock - Média Pan | R$63.62 | |||
Pizza Búffala La Bianca - Média Pan | R$62.33 | |||
Pizza de Meat and Bacon - Média Pan | R$65.16 | |||
Pizza de Egg E Bacon - Média Pan | R$62.33 | |||
Pizza de Extravaganzza - Média Pan | R$63.38 | |||
Pizza Veggie - Média Pan | R$59.92 | |||
Pizza Portuguesa - Média Pan | R$62.03 | |||
Pizza de Frango com Cream Cheese - Média Pan | R$60.07 | |||
Pizza de 4 Queijos - Média Pan | R$63.26 | |||
Pizza América - Média Pan | R$58.53 | |||
Pizza de Catuperoni - Média Pan | R$56.87 | |||
Pizza de Calabresa Especial - Média Pan | R$61.04 | |||
Pizza de 3 Queijos - Média Pan | R$57.98 | |||
Pizza de Mussarela - Média Pan | R$54.01 | |||
Pizza de Calabresa - Média Pan | R$54.82 | |||
Pizza de Pepperoni - Média Pan | R$54.12 | |||
Pizza de Bauru - Média Pan | R$56.80 | |||
Pizza de Margherita - Média Pan | R$54.82 | |||
Pizza de Frango com Requeijão - Média Pan | R$54.98 | |||
Pizzas Médias |
||||
Pizza de Egg e Bacon - Média | R$72.08 | |||
Pizza de Corn e Bacon - Média | R$70.50 | |||
Pizza Búffala La Bianca - Média | R$72.18 | |||
Pizza de Extravaganzza - Média | R$73.76 | |||
Pizza de Frango Grelhado - Média | R$69.42 | |||
Pizza Pepperrock - Média | R$73.77 | |||
Pizza de 4 Queijos - Média | R$72.07 | |||
Pizza de Meat and Bacon - Média | R$74.32 | |||
Pizza Veggie - Média | R$69.30 | |||
Pizza Portuguesa - Média | R$70.36 | |||
Pizza de Catuperoni - Média | R$64.25 | |||
Pizza de Calabresa Especial - Média | R$73.47 | |||
Pizza de Frango com Cream Cheese - Média | R$68.14 | |||
Pizza de 3 Queijos - Média | R$65.95 | |||
Pizza América - Média | R$67.69 | |||
Pizza de Pepperoni - Média | R$61.22 | |||
Pizza de Margherita - Média | R$61.99 | |||
Pizza de Frango com Requeijão - Média | R$62.04 | |||
Pizza de Calabresa - Média | R$62.01 | |||
Pizza de Bauru - Média | R$64.22 | |||
Pizza de Mussarela - Média | R$61.80 | |||
Sobremesas |
||||
Brotinho Laka Oreo | R$20.90 | |||
Chocobread | R$18.26 | |||
Brotinho Ovomaltine | R$20.90 | |||
Churrosbread | R$18.65 | |||
Brotinho de Chocolate | R$20.90 | |||
Pizzas Grandes - Massa FInissima |
||||
Pizza de Corn e Bacon - Grande Finíssima | R$61.59 | |||
Pizza Búffala La Bianca - Grande Finíssima | R$62.72 | |||
Pizza de Pepperrock - Grande Finíssima | R$63.59 | |||
Pizza de Meat and Bacon - Grande Finíssima | R$66.19 | |||
Pizza de 4 Queijos - Grande Finíssima | R$64.32 | |||
Pizza de Extravaganzza - Grande Finíssima | R$63.58 | |||
Pizza de Frango Grelhado - Grande Finíssima | R$59.92 | |||
Pizza de Egg E Bacon - Grande Finíssima | R$62.29 | |||
Pizza de Calabresa Especial - Grande Finíssima | R$61.56 | |||
Pizza Portuguesa - Grande Finíssima | R$62.76 | |||
Pizza de Frango com Cream Cheese - Grande Finíssima | R$60.90 | |||
Pizza de 3 Queijos - Grande Finíssima | R$59.05 | |||
Pizza América - Grande Finíssima | R$58.59 | |||
Pizza Veggie - Grande Finíssima | R$59.82 | |||
Pizza de Pepperoni - Grande Finíssima | R$54.87 | |||
Pizza de Bauru - Grande Finíssima | R$57.58 | |||
Pizza de Catuperoni - Grande Finíssima | R$57.63 | |||
Pizza de Frango com Requeijão - Grande Finíssima | R$55.98 | |||
Pizza de Mussarela - Grande Finíssima | R$53.99 | |||
Pizza de Margherita - Grande Finíssima | R$55.64 | |||
Pizza de Calabresa - Grande Finíssima | R$55.59 | |||
Pizzas Grandes |
||||
Pizza Búffala La Bianca - Grande | R$84.01 | |||
Pizza de Pepperrock - Grande | R$85.80 | |||
Pizza de Meat and Bacon - Grande | R$85.85 | |||
Pizza de Frango Grelhado - Grande | R$80.75 | |||
Pizza de 4 Queijos - Grande | R$83.80 | |||
Pizza de Extravaganzza - Grande | R$85.66 | |||
Pizza de Egg e Bacon - Grande | R$84.48 | |||
Pizza de Corn e Bacon - Grande | R$82.11 | |||
Pizza de Calabresa Especial - Grande | R$79.91 | |||
Pizza de 3 Queijos - Grande | R$77.21 | |||
Pizza Portuguesa - Grande | R$81.63 | |||
Pizza de Frango com Cream Cheese - Grande | R$79.14 | |||
Pizza América - Grande | R$78.73 | |||
Pizza Veggie - Grande | R$80.51 | |||
Pizza de Pepperoni - Grande | R$71.15 | |||
Pizza de Bauru - Grande | R$74.55 | |||
Pizza de Frango com Requeijão - Grande | R$72.10 | |||
Pizza de Mussarela - Grande | R$71.83 | |||
Pizza de Margherita - Grande | R$72.00 | |||
Pizza de Catuperoni - Grande | R$74.42 | |||
Pizza de Calabresa - Grande | R$72.04 | |||
Pizzas Gigas |
||||
Pizza Búffala La Bianca - Giga | R$92.83 | |||
Pizza de Corn E Bacon - Giga | R$90.90 | |||
Pizza de Egg E Bacon - Giga | R$92.73 | |||
Pizza de Extravaganzza - Giga | R$94.75 | |||
Pizza de Pepperrock - Giga | R$94.87 | |||
Pizza de 4 Queijos - Giga | R$92.86 | |||
Pizza de Meat and Bacon - Giga | R$95.57 | |||
Pizza de Frango Grelhado - Giga | R$88.90 | |||
Pizza de Frango com Cream Cheese - Giga | R$87.56 | |||
Pizza de Veggie - Giga | R$88.86 | |||
Pizza Portuguesa - Giga | R$90.38 | |||
Pizza de 3 Queijos - Giga | R$85.26 | |||
Pizza de Calabresa Especial - Giga | R$88.46 | |||
Pizza América - Giga | R$86.83 | |||
Pizza de Calabresa - Giga | R$80.26 | |||
Pizza de Bauru - Giga | R$82.95 | |||
Pizza de Frango Com Requeijão - Giga | R$80.36 | |||
Pizza de Mussarela - Giga | R$79.86 | |||
Pizza de Catuperoni - Giga | R$82.93 | |||
Pizza de Pepperoni - Giga | R$79.26 | |||
Pizza de Margherita - Giga | R$80.23 | |||
Sanduíches |
||||
Sanduíche de Bauru | R$23.90 | |||
Sanduíche de Frango Grelhado | R$23.90 | |||
Sanduíche de Toscana | R$23.90 | |||
Sanduíche de Frango com 4 Queijos | R$24.02 | |||
Sanduíche de Caprese | R$23.90 | |||
Sanduíche de Meat and Bacon | R$24.03 | |||
Sanduíche de Chicken and Bacon | R$24.03 | |||
Acompanhamentos |
||||
Alho Roll | R$10.70 | |||
Cheese Bread 4 queijos | R$20.80 | |||
Entrada de Frango com Barbecue | R$18.90 | |||
Cheese Bread calabresa | R$20.64 | |||
Entrada de Frango com Cream Cheese | R$18.90 | |||
Cheese Bread marguerita | R$20.63 | |||
Entrada de Frango com Alho | R$18.90 | |||
Refrigerantes |
||||
Coca-Cola Original 2L | R$13.55 | |||
Coca-Cola Sem Açúcar 2L | R$13.64 | |||
Fanta Laranja 2L | R$13.55 | |||
Sprite Zero 2 L | R$13.56 | |||
Sprite Original 2L | R$13.90 | |||
Fanta Uva 2L | R$13.58 | |||
Sprite Original 2 L | R$13.29 | |||
Sprite Original 600ml | R$10.25 | |||
Fanta Laranja 600ml | R$9.69 | |||
Coca-Cola Original 600ml | R$9.86 | |||
Coca-Cola Original 350ml | R$8.20 | |||
Coca-Cola Sem Açucar Coca-Cola Zero | R$9.96 | |||
Fanta Laranja 350ml | R$8.28 | |||
Sprite Original 350ml | R$8.66 | |||
Fanta Guaraná 350ml | R$8.37 | |||
Fanta Uva 350ml | R$8.33 | |||
Kuat Guaraná 600ml | R$9.91 | |||
Coca-Cola Sem Açúcar 350ml | R$8.24 | |||
Fanta Guaraná Zero 350ml | R$8.35 | |||
Sprite Original 350 ml | R$8.21 | |||
Fanta Uva 600 ml | R$10.02 | |||
Águas |
||||
Crystal Água com Gás 350ml | R$5.53 | |||
Crystal Água com Gás 500ml | R$5.66 | |||
Crystal Água Mineral Sem Gás 500ml | R$5.52 | |||
Cervejas |
||||
Cerveja Amstel 350ml. | R$9.85 | |||
Cerveja Heineken 350ml. | R$9.76 | |||
Chás Gelado |
||||
Matte Leão Ice Tea Pêssego Zero 1,5 L | R$13.72 | |||
Matte Leão Ice Tea Pêssego 1,5 L | R$13.59 | |||
Matte Leão Ice tea Limão 1,5 L | R$13.56 | |||
Matte Leão Ice tea Natural 1,5L | R$13.84 | |||
Sucos |
||||
Del Valle Maracujá 350ml | R$8.55 | |||
Del Valle Néctar de Manga 1L | R$13.46 | |||
Del Valle Pêssego 1L | R$13.56 | |||
Del Valle Maracujá 1L | R$13.31 | |||
Del Valle Laranja Mais 1L | R$13.40 | |||
Del Valle Manga 350ml | R$8.70 | |||
Del Valle Uva Mais 1L | R$13.58 | |||
Del Valle Uva 350ml | R$8.62 | |||
Del Valle Pêssego 350ml | R$8.60 |

Por que comer aqui?
Além dos preços acessíveis do dominó, você encontra algumas mudanças positivas no cardápio da rede, principalmente no que diz respeito aos sabores e gostos da comida, inclusive das pizzas. Você tem tantas opções de pizzas que dificilmente poderá escolher uma para o seu pedido atual. Você também pode solicitar que sua pizza seja limpa em termos de coberturas, como o molho (por exemplo, vermelho ou branco), as coberturas (por exemplo, carne inteira ou vegetariana) e a crosta (por exemplo, fina ou grossa) é ajustado. Isso significa que você tem mais controle sobre o perfil de sabor.
Você pode pedir que a pizza seja entregue em sua porta e provavelmente a receberá no prazo especificado pela equipe. Você também pode retirar seus pedidos de maneira conveniente.
Você pode encontrar mais informações sobre o Domino’s no site oficial.