O Burger King, uma das redes de fast food mais reconhecidas globalmente, conquistou um lugar de destaque na indústria alimentícia. Com um menu variado e uma reputação sólida, a cadeia de restaurantes atrai uma base fiel de clientes. Neste artigo, vamos explorar o menu do Burger King, sua reputação e popularidade crescente, destacando a diversidade de opções disponíveis para atender aos gostos e preferências dos clientes.
Abaixo está uma lista dos preços de menu do Burger King mais novos e atualizados.
Item | Preço | |||
---|---|---|---|---|
Para Dividir |
||||
Balde de Batata + 2 Bebidas | R$31.12 | |||
2 Baldes de Batata + 2 Molhos | R$37.80 | |||
Balde de Batata Frita + 2 Bebidas | R$26.94 | |||
2 Whopper + 2 Whopper Jr. + 4 Batatas + 4 Bebidas | R$192.80 | |||
2 Whoppers + 2 Chicken Jr. + 2 Cheeseburgers + 2 Bebidas | R$121.02 | |||
Super Promos |
||||
4 Sanduíches por R$ 29,80! | R$43.60 | |||
King Jr | R$26.90 | |||
2 Sanduíches + Batata + Bebida | R$47.86 | |||
4 a partir de 31,80 | R$31.80 | |||
Batata Média + Bebida | R$22.80 | |||
Batata + Bebida ou 2 Bebidas ou 2 Batatas | R$14.88 | |||
2 Stacker Duplo +2 Sanduíches + 2 Bebidas | R$77.58 | |||
2 Rodeio Duplo + 2 Chicken Duplo + 2 bebidas | R$96.79 | |||
BK a partir de R$15,90 | R$15.90 | |||
Bebidas |
||||
Lipton Pêssego Ice Tea 340ml | R$12.87 | |||
Natural One Laranja 300ml | R$13.85 | |||
Pepsi 350ml | R$12.78 | |||
Refrigerantes e Sucos | R$8.90 | |||
Natural One Uva 300ml | R$13.86 | |||
Pepsi Zero 350ml | R$12.36 | |||
Pepsi Black 350ml | R$12.80 | |||
Natural One Maracujá 300ml | R$13.87 | |||
Guaraná Antarctica 350ml | R$12.75 | |||
Guaraná - 350ML | R$12.63 | |||
Guaraná Antarctica Zero 350ml | R$12.75 | |||
Escolha Sua Bebida | R$13.86 | |||
Guaraná Zero - 350ML | R$12.70 | |||
H2OH! Limão 500ml | R$13.72 | |||
Suco Laranja - 300ML | R$13.90 | |||
Suco Uva - 300ML | R$13.90 | |||
Suco de Maracujá - 300ML | R$13.90 | |||
Lançamentos! |
||||
King Jr com Emojis | R$25.90 | |||
Até 50% OFF |
||||
2 Cheddar Duplo + 2 Bebidas - 50% OFF | R$31.90 | |||
2 Whopper Jr Barbecue Bacon + 2 Bebidas - 50% OFF | R$31.90 | |||
2 Big King + 1 Batata Grande + 1 Bebida - 24% OFF | R$28.90 | |||
2 Cheddar Duplo + 1 Batata Grande + 1 Bebida - 40% OFF | R$31.90 | |||
Combo Stacker Duplo - 19% OFF | R$25.00 | |||
Combo Whopper® - 19% OFF | R$25.00 | |||
Almoço no Precinho |
||||
2 Sandubão + Batata + Bebida | R$51.96 | |||
2 Sandubinha + Batata + Bebida | R$45.14 | |||
Festival de Shakes |
||||
Shake Oreo Chocolate | R$13.90 | |||
Shake Oreo Doce de Leite | R$13.90 | |||
Shake Oreo Morango | R$13.90 | |||
Ofertas Exclusivas |
||||
Stacker Duplo + Bebida - 40% OFF | R$20.90 | |||
Whopper® + Bebida - 40% OFF | R$20.90 | |||
Batata Grande + Bebida - 35% OFF | R$10.90 | |||
Batata Grande + BK® Chicken - 24% OFF | R$15.00 | |||
Lançamentos |
||||
Combo Prime Blend Cheese | R$36.05 | |||
Combo Rebel Whopper | R$33.76 | |||
Combo Spider sem Copo | R$61.70 | |||
Combo Long Cheeseburger | R$24.99 | |||
King Jr Spider com Copo | R$56.70 | |||
Combo Long Rodeio | R$24.99 | |||
King Jr Spider sem Copo | R$45.70 | |||
Combo Whopper Jr Barbecue Bacon | R$28.09 | |||
Spider Burger Individual | R$34.90 | |||
Combo Spider | R$72.70 | |||
Shake Oreo Brigadeiro - 400ml | R$12.97 | |||
Carne |
||||
Combo Rodeio Duplo | R$34.08 | |||
Combo Whopper Costela | R$44.23 | |||
Combo Whopper | R$34.22 | |||
Individuais |
||||
Bk Mix Brownie | R$12.90 | |||
Bk Mix Ovomaltine | R$12.90 | |||
Bk Mix Bis Extra | R$12.90 | |||
2 a partir de R$ 24,90 |
||||
2 a partir de 24,90 | R$48.36 | |||
Mega Stacker |
||||
Combo Mega Stacker Cheddar 2.0 | R$59.77 | |||
Mega Stacker Cheddar Empanado | R$40.90 | |||
Combo Mega Stacker Cheddar 3.0 | R$65.97 | |||
Combo Mega Stacker Cheddar Empanado | R$47.90 | |||
Combo Mega Stacker Atômico 3.0 | R$58.71 | |||
Combo Mega Stacker Atômico 2.0 | R$54.28 | |||
Combo Mega Stacker 3.0 | R$56.10 | |||
Combo Mega Stacker 2.0 | R$51.08 | |||
Os Melhores do Bk |
||||
Combo Chicken Jr. | R$34.70 | |||
Combo Cbk | R$57.70 | |||
Balde + 2 Bebidas | R$41.70 | |||
2 Bk Original | R$53.80 | |||
Combo Whopper 34%Off | R$51.70 | |||
King Jr com Brinquedo Sortido | R$35.70 | |||
2 Sanduíches Favoritos + Batata + Bebida | R$56.80 | |||
Favoritos |
||||
Combo BK Original | R$50.17 | |||
Combo Stacker Duplo Bacon | R$50.13 | |||
Combo Whopper 28Off | R$51.70 | |||
Combo Chicken Duplo | R$37.84 | |||
Combo Rodeio Duplo. | R$48.70 | |||
Combo Big King | R$36.74 | |||
Combo BK Cheddar | R$36.91 | |||
Combos |
||||
Combo Mega Stacker Hashfries 4.0 | R$44.12 | |||
Combo Mega Stacker Hashfries 3.0 | R$40.10 | |||
Combo Mega Stacker Hashfries 2.0 | R$38.06 | |||
Combo Mega Stacker Rodeio 4.0 | R$44.64 | |||
Combo Mega Stacker Rodeio 3.0 | R$40.53 | |||
Combo Mega Stacker Rodeio 2.0 | R$38.37 | |||
Combo Mega Stacker Atômico 4.0 | R$47.37 | |||
Combo Mega Stacker 4.0 | R$46.16 | |||
Combo Stacker Quadruplo | R$37.94 | |||
Combo Stacker Triplo | R$34.17 | |||
Combo Veggie Burger | R$34.33 | |||
Combo Cheddar Duplo | R$30.15 | |||
Combo Cheeseburger Duplo com Bacon | R$30.84 | |||
Combo Chicken Crisp | R$29.12 | |||
Combo Stacker Duplo | R$31.50 | |||
Combo Chicken Sandwich | R$25.12 | |||
Combo Chicken Barbecue Bacon | R$31.15 | |||
Combo Whopper Jr.® | R$27.13 | |||
Combo Rodeio Burger | R$23.22 | |||
Combo Chicken Júnior | R$20.24 | |||
Combo Cheeseburger Duplo | R$23.06 | |||
Promo Rappi |
||||
1 Sanduíche Favorito | R$24.94 | |||
Combo Whopper Furioso | R$44.75 | |||
Fome Grande |
||||
Combo Mega Stacker Cheddar 4.0 | R$54.68 | |||
Só no Rappi! |
||||
Whopper + Batata | R$36.80 | |||
Bk Pra Galera! |
||||
2 Sandubas + 2 Sandubinhas + 2 Bebidas | R$91.40 | |||
4 Sanduíches | R$43.20 | |||
4 sanduíches + Batata + 2 Bebidas | R$85.30 | |||
2 Whopper + 2 Bebidas + 2 BK Brownies + 2 Sanduíches | R$119.20 | |||
6 Sanduíches + Balde de Batata | R$81.30 | |||
Acompanhamentos |
||||
Batata Média | R$10.89 | |||
Trio Supremo | R$20.41 | |||
BK Chicken 10 unid. | R$16.20 | |||
Onion Rings Média | R$12.28 | |||
Sachê Maionese 20g | R$1.09 | |||
Batata Suprema | R$15.96 | |||
Balde de Batata Frita | R$18.18 | |||
Batata - Grande | R$9.09 | |||
BK Chicken | R$14.90 | |||
Onion Rings - Grande | R$10.07 | |||
Sachê Baconese 20g | R$1.08 | |||
Molho | R$1.04 | |||
Maionese Temperada | R$2.50 | |||
Sachê Maionese | R$1.26 | |||
Batata Hash Fries | R$12.90 | |||
Sachê Baconese | R$1.26 | |||
Leve 2 No Precinho |
||||
2 BK Mix | R$25.80 | |||
2 Bk Brownie | R$19.80 | |||
2 Shakes | R$26.50 | |||
Whopper Especiais |
||||
Combo Whopper Rodeio | R$48.60 | |||
Combo Whopper Barbecue Bacon | R$48.56 | |||
Combo Whopper Duplo | R$44.67 | |||
Shakes |
||||
Shake de Morango 400ml | R$13.81 | |||
Shake Morango - 400ml | R$12.02 | |||
Shake Brownie | R$13.90 | |||
Shake Doce de Leite | R$13.90 | |||
Shake de Chocolate 400ml | R$13.82 | |||
Shake Doce de Leite - 400ml | R$11.96 | |||
Shake Chocolate | R$13.90 | |||
Shake de Baunilha 400ml | R$13.80 | |||
Shake Chocolate - 400ml | R$12.01 | |||
Shake de Doce de Leite 400ml | R$13.81 | |||
Shake Baunilha - 400ml | R$12.08 | |||
Shake Oreo Chocolate - 400ml | R$12.95 | |||
Shake Brownie 400ml | R$13.88 | |||
Shake Oreo Morango - 400ml | R$13.30 | |||
Shake Oreo 400ml | R$13.90 | |||
Shake Crocante - 400ml | R$13.63 | |||
Shake Bis Extra 400ml | R$13.90 | |||
Shake Oreo Baunilha - 400ml | R$13.27 | |||
Sanduíches Individuais |
||||
Chicken Cheddar | R$31.90 | |||
Mega Stacker Cheddar 2.0 | R$41.87 | |||
Prime Blend Cheese | R$30.74 | |||
Rebel Whopper | R$28.47 | |||
Whopper de Plantas | R$31.07 | |||
Mega Stacker Cheddar 3.0 | R$48.26 | |||
Mega Stacker Hashfries 4.0 | R$39.10 | |||
Rodeio Duplo | R$24.35 | |||
Mega Stacker Cheddar 4.0 | R$49.53 | |||
Mega Stacker Hashfries 3.0 | R$35.14 | |||
Whopper Rodeio | R$33.92 | |||
Mega Stacker Hashfries 2.0 | R$33.06 | |||
Whopper Barbecue Bacon | R$33.43 | |||
Mega Stacker Rodeio 4.0 | R$39.69 | |||
Mega Stacker Rodeio 3.0 | R$35.48 | |||
Chicken Crispy | R$28.41 | |||
Mega Stacker Rodeio 2.0 | R$33.27 | |||
Mega Stacker Atômico 4.0 | R$42.39 | |||
Mega Stacker Atômico 3.0 | R$47.05 | |||
Mega Stacker Atômico 2.0 | R$40.67 | |||
Chicken Salad Bacon | R$33.90 | |||
Mega Stacker 4.0 | R$41.22 | |||
Chicken Jalapeno | R$30.90 | |||
Mega Stacker 3.0 | R$43.66 | |||
Mega Stacker 2.0 | R$37.30 | |||
Stacker Quadruplo | R$32.38 | |||
Stacker Triplo | R$28.88 | |||
Whopper | R$27.20 | |||
Cheddar Duplo | R$24.20 | |||
Cheeseburger Duplo com Bacon | R$25.59 | |||
Stacker Duplo Bacon | R$26.89 | |||
Chicken Crisp | R$22.79 | |||
Veggie Burger | R$26.50 | |||
Chicken Duplo | R$21.39 | |||
Whopper Furioso | R$33.00 | |||
Stacker Duplo | R$26.13 | |||
Whopper Duplo | R$34.89 | |||
Chicken Barbecue Bacon | R$25.99 | |||
BK Original | R$27.82 | |||
Whopper Jr Barbecue Bacon | R$22.67 | |||
Long Cheeseburger | R$18.01 | |||
Whopper Costela | R$30.31 | |||
Long Rodeio | R$18.01 | |||
Chicken Sandwich | R$18.05 | |||
Whopper Jr.® | R$21.88 | |||
Big King | R$20.64 | |||
Cheeseburger Duplo | R$13.45 | |||
Chicken Júnior | R$11.84 | |||
BK Cheddar | R$17.12 | |||
Rodeio Burger | R$11.08 | |||
Frango e Vegetarianos |
||||
Combo Whopper de Plantas | R$37.66 | |||
Combo Chicken Crispy | R$35.96 | |||
Bk Especiais |
||||
Combo Chicken Jalapeno | R$55.70 | |||
Combo Chicken Cheddar | R$56.70 | |||
Combo Chicken Salad Bacon | R$58.70 | |||
2 Sanduíches de Frango | R$38.90 | |||
2 Sanduíches de Frango + Batata + Bebida | R$86.60 | |||
Sobremesas Bk |
||||
Bk️ Mix com Nutella️ | R$15.90 | |||
Escolha Seu Bk Mix | R$13.90 | |||
Escolha Seu Shake | R$15.01 | |||
Bk Brownie Brigadeiro | R$8.94 | |||
2 Bk Brownies | R$19.80 |

O Menu do Burger King: Uma Variedade de Delícias
No Burger King, a diversidade é a palavra-chave quando se trata do menu. A rede oferece uma ampla gama de opções para satisfazer todos os paladares. Desde os clássicos hambúrgueres até as opções vegetarianas e veganas, há algo para todos. Os hambúrgueres Whopper, conhecidos por seu tamanho generoso e sabor suculento, são um dos favoritos entre os clientes. Além disso, o menu inclui hambúrgueres de frango, sanduíches de peixe, saladas frescas, acompanhamentos como batatas fritas crocantes e deliciosas sobremesas.
A Reputação do Burger King: Qualidade e Sabor Consistentes
Ao longo dos anos, o Burger King construiu uma reputação sólida, destacando-se pela qualidade e sabor consistentes de seus produtos. Os hambúrgueres são preparados com carne suculenta e temperos cuidadosamente selecionados, oferecendo uma experiência saborosa em cada mordida. Além disso, o pão macio e fresco, os vegetais crocantes e os molhos saborosos complementam perfeitamente os hambúrgueres, garantindo uma experiência gastronômica memorável.
A Popularidade Crescente do Burger King: Adaptando-se às Demandas dos Clientes
O Burger King tem demonstrado sua capacidade de se adaptar às demandas em constante mudança dos clientes. Reconhecendo a crescente conscientização sobre opções alimentares mais saudáveis, a rede ampliou seu menu para incluir opções vegetarianas e veganas, como o Impossible Whopper, que oferece uma alternativa à base de plantas para os amantes de hambúrgueres. Essa estratégia de diversificação atraiu um novo segmento de consumidores que busca opções mais saudáveis sem comprometer o sabor.
Além disso, o Burger King também se destaca por suas campanhas inovadoras de marketing. O uso de mídias sociais, promoções criativas e parcerias estratégicas ajudou a aumentar a popularidade da marca, especialmente entre os jovens. Ao abraçar a tecnologia e envolver-se com os consumidores online, o Burger King conquistou uma posição relevante no cenário do fast food.
Conclusão
O menu do Burger King, com sua ampla variedade de opções saborosas, exemplifica a capacidade da rede de atender às preferências individuais dos clientes. Sua reputação baseada em qualidade consistente e sabor delicioso garante que os consumidores voltem para mais. Além disso, a popularidade crescente do Burger King é resultado de sua capacidade de se adaptar às demandas dos clientes e utilizar estratégias de marketing eficazes. Com uma abordagem diversificada e inovadora, o Burger King continua a se destacar como uma das principais escolhas para os amantes de fast food em todo o mundo.
Lembre-se de que esse é apenas um exemplo de artigo. Se você precisar de ajustes ou tiver requisitos específicos, sinta-se à vontade para solicitar alterações ou fornecer mais informações.
Você pode encontrar mais informações sobre o Burger King no site oficial.