A Starbucks é uma das marcas de café mais conhecidas e bem-sucedidas em todo o mundo. Com seu menu diversificado e aconchegante ambiente das lojas, a empresa se estabeleceu como um ponto de encontro para os amantes de café. Neste artigo, vamos explorar o menu da Starbucks, sua reputação como líder do setor e sua popularidade crescente.
Abaixo está uma lista dos preços de menu do Starbucks mais novos e atualizados.
| Item | Preço | |||
|---|---|---|---|---|
Lançamentos | ||||
| Frappuccino Apple Crisp - Base Creme | R$22.23 | |||
| Apple Crisp Macchiatto | R$18.90 | |||
| Frappuccino Apple Crisp - Base Café | R$22.34 | |||
| Apple Crisp Macchiatto Gelado | R$19.00 | |||
Quarta Prime | ||||
| Iced Chá Mate | R$9.79 | |||
Frappuccino® | ||||
| Frappuccino Chocolate Branco | R$19.33 | |||
| Frappuccino Café | R$16.75 | |||
| Frappuccino Doce de Leite - Base Café | R$19.57 | |||
| Frappuccino Caramelo - Base Creme | R$19.40 | |||
| Frappuccino Caramelo - Base Café | R$19.51 | |||
| Frappuccino Brigadeiro - Base Creme | R$20.33 | |||
| Frappuccino Avelã | R$18.83 | |||
| Frappuccino Baunilha | R$19.11 | |||
| Frappuccino Avelã - Base Creme | R$20.43 | |||
| Frappuccino Mocha | R$19.32 | |||
| Frappuccino Doce de Leite - Base Creme | R$19.57 | |||
| Frappuccino Choco Chip - Base Creme | R$20.33 | |||
| Frappuccino Caramelo | R$18.76 | |||
| Frappuccino Doce de Leite | R$18.68 | |||
| Frappuccino Super Morango | R$19.21 | |||
| Frappuccino Chá Chai | R$19.29 | |||
| Frappuccino Brigadeiro | R$18.70 | |||
| Frappuccino Brigadeiro - Base Café | R$20.33 | |||
| Frappuccino Mocha Branco | R$19.28 | |||
| Frappuccino Maracujá | R$19.20 | |||
| Frappuccino Avelã - Base Café | R$20.43 | |||
| Frappuccino Chá Verde | R$19.33 | |||
| Frappuccino Choco Chip | R$18.70 | |||
| Frappuccino Choco Chip - Base Café | R$20.43 | |||
| Frappuccino Chocolate | R$19.32 | |||
Holiday | ||||
| Drageado de Avelã com Gianduia | R$35.00 | |||
| Mini Coxinha de Frango com Requeijão | R$17.08 | |||
| Cookie de Morango | R$9.30 | |||
| Dark Chocotube | R$4.50 | |||
Cafés e Chocolates Quentes | ||||
| Caramelo Macchiato Latte Quente | R$16.88 | |||
| Café Latte Quente | R$13.64 | |||
| Baunilha Latte Quente | R$16.88 | |||
| Café com Leite Quente | R$11.99 | |||
| Café Mocha Quente | R$16.00 | |||
| Café Mocha Branco Quente | R$17.42 | |||
Cafés e Chocolates Gelados | ||||
| Chocolate Gelado | R$13.95 | |||
| Caramelo Macchiato Gelado | R$16.90 | |||
Cafés Quentes | ||||
| Café Latte | R$12.22 | |||
| Flat White | R$13.53 | |||
| Café Americano | R$10.09 | |||
| Baunilha Latte | R$15.21 | |||
| Caramelo Macchiato Latte | R$15.28 | |||
| Café Mocha Branco | R$15.61 | |||
| Doce de Leite Latte Quente | R$16.24 | |||
| Café Filtrado | R$9.96 | |||
| Café com Leite | R$10.54 | |||
| Café Mocha | R$15.63 | |||
| Brigadeiro Latte | R$16.17 | |||
Cafés Gelados | ||||
| Café Americano Gelado | R$10.16 | |||
| Iced Café Mocha Branco | R$15.70 | |||
| Iced Baunilha Latte | R$15.23 | |||
| Café com Leite Gelado | R$11.09 | |||
| Iced Café Latte | R$12.23 | |||
| Iced Doce de Leite Latte | R$15.70 | |||
| Café Latte Gelado | R$12.83 | |||
| Iced Café Americano | R$9.86 | |||
| Iced Café Mocha | R$15.75 | |||
| Iced Café com Leite | R$10.86 | |||
| Iced Caramelo Macchiato | R$15.28 | |||
| Baunilha Latte Gelado | R$16.02 | |||
| Cold Brew Tradicional | R$12.66 | |||
| Doce de Leite Latte Gelado | R$16.37 | |||
| Café Mocha Branco Gelado | R$16.32 | |||
| Cold Brew com Leite | R$15.56 | |||
| Café Mocha Gelado | R$16.38 | |||
| Cold Brew Baunilha | R$15.56 | |||
Chás Quentes | ||||
| Chá Chai Quente | R$11.59 | |||
| Chai Latte | R$12.35 | |||
| Chá Verde Latte | R$12.87 | |||
| Chá Verde Latte Quente | R$14.17 | |||
| Chai Latte Quente | R$13.75 | |||
| Chá Preto Quente | R$10.65 | |||
| Chá Verde Quente | R$10.65 | |||
Verão | ||||
| Banana Liofilizada | R$12.28 | |||
| Manga Liofilizada | R$12.38 | |||
| Abacaxi Liofilizado | R$12.32 | |||
Chás Gelados | ||||
| Chá Chai Gelado | R$11.49 | |||
| Chai Latte Gelado | R$12.96 | |||
| Iced Chá Verde com Blueberry | R$12.67 | |||
| Chá Preto | R$11.26 | |||
| Chá Chai com Limonada | R$14.12 | |||
| Iced Chá Verde Limonada | R$12.13 | |||
| Chá Verde com Limonada | R$13.44 | |||
| Chá Verde Gelado | R$10.68 | |||
| Iced Chá Preto | R$10.63 | |||
| Chá Preto com Limonada | R$13.47 | |||
| Chá Preto com Blueberry | R$12.70 | |||
| Iced Chá Verde com Limonada e Blueberry | R$13.69 | |||
| Iced Chá Chai | R$11.53 | |||
| Chá Verde com Blueberry | R$12.77 | |||
| Iced Chá Chai com Limonada | R$13.47 | |||
| Iced Chá Preto com Limonada | R$12.67 | |||
| Chá Verde com Limonada e Blueberry | R$13.57 | |||
| Iced Chá Verde | R$10.63 | |||
| Chá Preto com Limonada e Blueberry | R$13.66 | |||
| Iced Chá Preto com Blueberry | R$12.67 | |||
| Chá Verde Latte Gelado | R$13.55 | |||
| Iced Chá Preto com Limonada e Blueberry | R$13.71 | |||
| Iced Chai Latte | R$12.53 | |||
| Iced Chá Verde Latte | R$12.83 | |||
Chocolates Gelados | ||||
| Chocolate Branco Gelado | R$13.35 | |||
| Iced Chocolate Clássico | R$12.86 | |||
| Iced Chocolate Branco | R$12.85 | |||
| Chocolate Clássico Gelado | R$12.75 | |||
Chocolates Quentes | ||||
| Chocolate Branco Quente | R$13.18 | |||
| Chocolate Clássico Quente | R$13.18 | |||
Refreshers, Sucos e Outros | ||||
| Suco Detox | R$11.73 | |||
| Refresher de Frutas Vermelhas e Limonada | R$18.15 | |||
| Suco de Laranja e Mamão - Greenpeople | R$16.34 | |||
| Suco de Beterraba e Cenoura- Greenpeople | R$16.34 | |||
| Suco de Abacaxi com Hortelã -Greenpeople | R$16.50 | |||
| Suco de Laranja | R$11.00 | |||
| Suco de Maçã - Natural One | R$12.10 | |||
| Suco de Maracujá - Natural One | R$12.10 | |||
| Água S/ Gás | R$7.70 | |||
| Água C/ Gás | R$7.70 | |||
Salgados e Sanduíches | ||||
| Croissant Multigrãos com Peito de Peru e Cream Cheese | R$12.36 | |||
| Mini Coxinha de Frango | R$20.35 | |||
| Chips de Batata Doce - Sabor Teriyaki | R$13.20 | |||
| Chips de Batata Doce | R$11.00 | |||
Doces | ||||
| Pão de Mel | R$8.46 | |||
| Cookie de chocolate com gotas de chocolate | R$10.05 | |||
| Bananinha | R$5.87 | |||
| Bolo de Cenoura | R$10.68 | |||
| Caramel Stroopwafel | R$5.95 | |||
| Ring Donuts Chocoberry | R$11.09 | |||
| Ring Donuts Doce de Leite | R$11.10 | |||
| Ring Donuts Chocolate | R$11.41 | |||
| Ring Donuts Cookies 'n Cream | R$11.48 | |||
| Bolo de Banana | R$10.72 | |||
| Brownie Espresso | R$11.34 | |||
| Muffin Blueberry | R$10.85 | |||
| Muffin Chocolate | R$10.82 | |||
| Barra de Cereal - Coco | R$9.35 | |||
| Bolo Red Velvet Fatia | R$16.89 | |||
| Barra de Cereal - Cramberry | R$9.35 | |||
| Bolo Red Velvet inteiro | R$190.78 | |||
Sucos | ||||
| Suco de Laranja 300ml | R$10.85 | |||
| Pink Lemonade 300ml | R$10.75 | |||
| Refreshers de Morango | R$12.99 | |||
| Refreshers de Limão | R$12.96 | |||
| Refreshers de Morango com Limonada | R$16.50 | |||
| Violet Drink | R$17.42 | |||
| Refreshers de Frutas Vermelhas com Limonada | R$16.11 | |||
| Suco de Laranja com Mamão 250ml | R$15.93 | |||
| Suco Detox 300ml | R$10.72 | |||
| Iced Chá Verde com Limonada | R$12.20 | |||
| Refreshers de Frutas Vermelhas | R$12.88 | |||
| Refreshers de Pitaya | R$12.98 | |||
| Suco de Laranja com Cenoura e Beterraba - 250ml | R$15.90 | |||
| Refreshers de Pitaya com Limonada | R$16.48 | |||
| Dragon Drink | R$17.46 | |||
| Pink Drink | R$17.42 | |||
| Minalba Sem Gás 510 ml | R$6.90 | |||
| Minalba Com Gás 510 ml | R$6.90 | |||
Salgados | ||||
| Croissant Multigrãos | R$11.44 | |||
| Pão de Queijo Multigrãos | R$7.67 | |||
| Mini Pão de Queijo | R$18.30 | |||
| Coxinha de Frango | R$10.98 | |||
| Croque Monsieur | R$26.21 | |||
| Croissant Presunto e Queijo | R$11.74 | |||
| Pão de Queijo Tradicional | R$7.63 | |||
| Torrada Petrópolis | R$9.01 | |||
| Croissant de Frango | R$11.77 | |||
| Toast de Peito de Peru e Muçarela | R$19.11 | |||
| Toast de Presunto e Muçarela | R$19.06 | |||
Cafés para Levar | ||||
| Brasil Blend | R$35.24 | |||
| Colombia | R$34.99 | |||
| Espresso Roast | R$35.26 | |||
| Ethiopia | R$38.23 | |||
| Pike Place | R$34.78 | |||
| Sumatra | R$38.04 | |||
| Verona | R$34.75 | |||
Canecas e Copos | ||||
| Copo Reutilizável Rosa | R$48.33 | |||
| Caneca com Logo lisa branca 355ml | R$48.43 | |||
| Caneca com logo lisa preta 355ml | R$48.47 | |||
| Caneca do Brasil com 414ml | R$80.00 | |||
| Caneca do Rio de Janeiro 414ml | R$80.29 | |||
| Caneca de São Paulo 414ml | R$79.67 | |||
A Diversidade do Menu Starbucks
O menu da Starbucks oferece uma ampla variedade de bebidas quentes e geladas que agradam a todos os paladares. Desde os clássicos, como o Caffè Latte e o Cappuccino, até criações exclusivas, como o Frappuccino e o Matcha Latte, há algo para todos os gostos. Além disso, a Starbucks também oferece uma seleção de snacks deliciosos, como muffins e sanduíches, que complementam perfeitamente as bebidas. Essa diversidade garante que os clientes possam encontrar a combinação perfeita para satisfazer seus desejos a qualquer momento do dia.
A Reputação da Starbucks: Qualidade e Responsabilidade Social
A reputação da Starbucks como uma marca de café de qualidade é resultado de seu compromisso com ingredientes de alta qualidade e práticas sustentáveis. A empresa se orgulha de trabalhar com fazendeiros de café éticos e de se envolver em programas de comércio justo. Além disso, a Starbucks tem implementado iniciativas para reduzir seu impacto ambiental, como a utilização de copos e embalagens recicláveis. Esses esforços demonstram a responsabilidade social da empresa e contribuem para sua sólida reputação entre os consumidores preocupados com questões sociais e ambientais.
A Popularidade em Ascensão da Starbucks: Criando uma Experiência Única
A popularidade da Starbucks continua a crescer devido à sua capacidade de proporcionar uma experiência única aos clientes. Além de oferecer bebidas de alta qualidade, a empresa se concentra em criar um ambiente acolhedor e convidativo em suas lojas. As cafeterias da Starbucks são espaços onde as pessoas podem se encontrar, relaxar ou trabalhar enquanto desfrutam de uma xícara de café. Além disso, a Starbucks investiu em tecnologia avançada, como o aplicativo móvel, para oferecer conveniência aos seus clientes, permitindo que eles personalizem suas bebidas e ganhem recompensas exclusivas. Essa abordagem centrada no cliente tem sido fundamental para o sucesso e a popularidade contínua da Starbucks.
Conclusão
A Starbucks é muito mais do que uma simples cafeteria; é uma marca que oferece uma experiência completa aos amantes de café. Seu menu diversificado, qualidade dos ingredientes e compromisso com a responsabilidade social atraem clientes de todo o mundo. Além disso, a Starbucks se destaca por sua capacidade de criar um ambiente acolhedor e proporcionar conveniência através de avanços tecnológicos. A empresa continua a crescer em popularidade, conquistando uma base de fãs dedicada que retorna em busca de suas bebidas e atmosfera únicas. Se você está em busca de um café delicioso em um ambiente agradável, a Starbucks é uma escolha confiável que nunca decepciona.
Para obter mais informações sobre a Starbucks, visite o site oficial.