Abaixo está uma lista dos preços de menu do KFC mais novos e atualizados.
Item | Preço | |||
---|---|---|---|---|
A Partir de R$19,90 |
||||
2 Sanduíches + Batata + Refri | R$70.11 | |||
2 Sanduíches por 23,90 | R$50.09 | |||
Sanduiche + Refri | R$32.80 | |||
Até 50% OFF |
||||
Big box - Cheddar melt - 30%OFF | R$26.50 | |||
Combos família até 44%OFF |
||||
2 Combos Premium | R$77.80 | |||
2 Sanduíches + Minibalde + 2 Refris | R$129.50 | |||
3 Sanduiches+Minibalde+Batata Balde+ Refri 1,5L | R$176.40 | |||
Balde para 3 + 2 Molhos + 1 Refri 1,5L | R$89.69 | |||
Minibalde + Batata Frita + 2 Molhos + 2 Refris | R$88.46 | |||
Compre 1, Leve 2 |
||||
Big Box - Crocante - EM DOBRO | R$37.90 | |||
Lançamentos |
||||
Big Box - KFC Tower | R$37.90 | |||
Combo KFC Tower | R$32.90 | |||
KFC Tower | R$24.90 | |||
Para grupos |
||||
2 Big Box + 2 molhos | R$81.80 | |||
4 Big Box + 4 molhos | R$163.60 | |||
Megabaldes + 4 molhos e 4 acompanhamentos - serve 4 pessoas | R$99.80 | |||
Megabaldes + 4 molhos e 4 acompanhamentos – serve 4 pessoas | R$99.80 | |||
Minibalde + 2 molhos - serve 2 pessoas | R$39.00 | |||
Minibalde + 2 molhos – serve 2 pessoas | R$39.00 | |||
Combos |
||||
Combo - Cheddar Melt | R$31.90 | |||
Combo - Double Crunch | R$30.90 | |||
Combo - Double Crunch Bacon | R$31.90 | |||
Combo - Double Crunch BBQ | R$31.90 | |||
Combo - Gran BBQ Bacon | R$38.90 | |||
Combo- Gran Extra Crocante | R$38.90 | |||
Combo buffalo ranch | R$30.90 | |||
Combo catupiry prime bacon | R$30.90 | |||
Combo cheddar melt | R$30.90 | |||
Combo corn catupiry | R$25.90 | |||
Combo crocante | R$25.90 | |||
Combo double crunch bacon | R$25.90 | |||
Combo grand bacon cheddar | R$29.90 | |||
Baldes |
||||
Balde - 10 variados - serve 3 pessoas | R$44.00 | |||
Balde - 12 tirinhas - serve 3 pessoas | R$44.00 | |||
Balde - 8 pedaços - serve 3 pessoas | R$44.00 | |||
Megabalde - 12 pedaços - serve 4 pessoas | R$55.00 | |||
Megabalde - 14 variados - serve 4 pessoas | R$55.00 | |||
Megabalde - 14 variados – serve 4 pessoas | R$55.00 | |||
Megabalde - 16 tirinhas - serve 4 pessoas | R$55.00 | |||
Megabalde - 16 tirinhas – serve 4 pessoas | R$55.00 | |||
Mini Balde - 6 tirinhas - serve 2 pessoas | R$33.00 | |||
Mini Balde - 6 tirinhas – serve 2 pessoas | R$33.00 | |||
Balde - 10 Variados | R$59.90 | |||
Balde - 8 Pedaços | R$59.90 | |||
Megabalde - 12 Pedaços | R$69.90 | |||
Megabalde - 14 Variados | R$69.90 | |||
Megabalde - 16 Tirinhas | R$69.90 | |||
Minibalde - 6 Tirinhas | R$39.90 | |||
Sugestões do Coronel |
||||
Balde - 12 Tirinhas | R$59.90 | |||
Big Box - Gran BBQ Bacon | R$49.90 | |||
Combo - Kentucky Chicken Sandwich | R$31.90 | |||
Combo Kentucky 4em1 | R$36.90 | |||
Wow Box - Double Crunch | R$29.90 | |||
Wow Box - Double Crunch BBQ | R$29.90 | |||
Wow Box 2 Pedaços | R$24.90 | |||
Wow box 3 tirinhas | R$21.56 | |||
Box |
||||
Big box - Buffalo ranch | R$37.90 | |||
Big box - Catupiry prime bacon | R$37.90 | |||
Big Box - Corn catupiry | R$37.90 | |||
Big box - Crocante | R$37.90 | |||
Wow box double crunch 1 | R$18.90 | |||
Wow box double crunch 2 | R$18.90 | |||
Big Box |
||||
Big Box - Cheddar melt | R$41.47 | |||
Big Box - Double crunch bacon | R$41.36 | |||
Big Box - Double Crunch | R$41.90 | |||
Big Box - Double Crunch BBQ | R$42.90 | |||
Big Box - Gran Extra Crocante | R$49.90 | |||
Big Box - Kentucky Chicken Sandwich | R$42.90 | |||
Sanduíches individuais |
||||
Buffalo ranch | R$22.90 | |||
Catupiry prime bacon | R$19.90 | |||
Cheddar melt | R$22.90 | |||
Corn catupiry | R$17.90 | |||
Crocante | R$17.90 | |||
Double Crunch | R$23.90 | |||
Double crunch bacon | R$22.43 | |||
Double Crunch BBQ | R$24.90 | |||
Gran BBQ Bacon | R$32.90 | |||
Gran Extra crocante | R$32.90 | |||
Grand bacon cheddar | R$18.90 | |||
Kentucky Chicken Sandwich | R$24.90 | |||
Monte sua refeição |
||||
Monte sua refeição | R$23.00 | |||
Acompanhamentos |
||||
Batata Frita Grande | R$14.90 | |||
Batata no Balde | R$22.90 | |||
Purê | R$12.90 | |||
Salada Mix Tropical | R$12.90 | |||
2 acompanhamentos | R$14.50 | |||
3 acompanhamentos | R$19.50 | |||
4 acompanhamentos | R$40.22 | |||
5 acompanhamentos | R$48.72 | |||
6 acompanhamentos | R$54.80 | |||
Arroz | R$11.63 | |||
Batata frita | R$9.50 | |||
Feijão | R$11.63 | |||
Purê de batata | R$9.50 | |||
Salada KFC | R$11.70 | |||
Salada tropical | R$9.50 | |||
Molhos |
||||
Molho Barbecue | R$3.90 | |||
Molho Coronel | R$3.90 | |||
Molho Honey Mustard | R$3.90 | |||
Molho Maionese Temperada | R$3.90 | |||
Barbecue | R$3.00 | |||
Buffalo | R$3.00 | |||
Coronel | R$3.00 | |||
Honey Mustard | R$3.00 | |||
Maionese temperada | R$3.00 | |||
Ranch | R$3.00 | |||
Sobremesas |
||||
Baldocinho - Brigadeiro | R$7.90 | |||
Baldocinho chocolate branco | R$7.00 | |||
Baldocinho de chocolate ao leite | R$7.00 | |||
Bebidas |
||||
Coca-Cola Original 1,5L | R$17.90 | |||
Coca-Cola Original 350ml | R$12.90 | |||
Coca-Cola Sem Açúcar 1,5L | R$17.90 | |||
Coca-Cola Sem Açúcar 350ml | R$12.90 | |||
Crystal Água com Gás 500ml | R$7.90 | |||
Crystal Água sem Gás 500ml | R$7.90 | |||
Del Valle Maracujá 290ml | R$10.90 | |||
Del Valle Pêssego Light 290ml | R$12.90 | |||
Del Valle Uva 290ml | R$12.90 | |||
Fanta Guaraná 1,5L | R$17.90 | |||
Fanta Guaraná 350ml | R$12.90 | |||
Red Bull Original 250ml | R$12.90 | |||
Refrigerante lata 350ml | R$9.50 |
Aviso Legal: O PriceListo reúne informações reais sobre preços de fontes como visitas no local, sites comerciais e entrevistas por telefone. Os preços informados nesta página derivam de uma ou mais dessas fontes. Naturalmente, os preços informados neste site podem não ser atuais e podem não se aplicar a todos os locais de uma determinada marca comercial. Para obter preços atuais, entre em contato com o local comercial individual de seu interesse.

Você pode encontrar mais informações sobre o KFC no site oficial.