Abaixo está uma lista dos preços de menu do Domino’s mais novos e atualizados.
Item | Preço | |||
---|---|---|---|---|
Recommended |
||||
Pizza grande - EM DOBRO | R$54.90 | |||
Pizza grande 2 sabores | R$54.90 | |||
Pizza finíssima grande | R$39.90 | |||
Pizza média - EM DOBRO | R$44.90 | |||
2 Churrosbread | R$18.00 | |||
Rappi Promo |
||||
Combo Especialidades - 2 Pizzas Grandes por R$ 45,43 CADA RAPPIG | R$139.80 | |||
40% OFF - Pizza Média - Família Bacon RAPPIBAC | R$71.90 | |||
Combo Especialidades - 2 Pizzas Médias por R$ 37,95 CADA RAPPIM | R$119.80 | |||
Pizza média frango BBQ com 50% de desconto! | R$65.41 | |||
Combo 2 Grandes Especialidades + Coca 2l Rappig 2 | R$153.70 | |||
Combo Sanduba + Coca lata | R$30.40 | |||
Combo dois Sandubas + Refrigerante 600 ml | R$55.32 | |||
Pizza Pan ou Tradicional + Sobremesa RAPPIPS | R$72.80 | |||
Quarta da Pizza Pan - Preço Especial | R$51.90 | |||
Combo |
||||
Combo Família Pizza Média com Alho Roll e Ovomaltine RAPPIMED | R$91.90 | |||
Combo Pizza Brotinho e Alho Roll RAPPIBRO | R$38.80 | |||
Combo Família Pizza Grande com Alho Roll e Ovomaltine RAPPIGRA | R$101.92 | |||
Pizzas Meio a Meio |
||||
Pizza Giga Meio a Meio - Massa Fina | R$78.72 | |||
Pizza Média Meio a Meio - Massa Pan | R$52.90 | |||
Pizza Giga Meio a Meio - Massa Tradicional | R$78.72 | |||
Pizza Grande Meio a Meio - Fina | R$70.72 | |||
Pizza Grande Meio a Meio - Tradicional | R$70.72 | |||
Pizza Média Meio a Meio - Fina | R$60.72 | |||
Pizza Média Meio a Meio - Tradicional | R$60.72 | |||
Pizza Grande Meio a Meio - Massa Finíssima | R$52.72 | |||
Promoções |
||||
Combo Especialidades | R$38.90 | |||
Pizza média egg e bacon | R$37.70 | |||
Pizzar média meat e bacon | R$37.70 | |||
Pizza média corn e bacon | R$37.70 | |||
Cheesebread + Bebida Lata | R$24.80 | |||
Pizzas Brotinho |
||||
Pizza Búffala La Bianca - Brotinho | R$34.72 | |||
Pizza de Pepperrock - Brotinho | R$34.72 | |||
Pizza de 4 Queijos - Brotinho | R$34.45 | |||
Pizza de Meat and Bacon - Brotinho | R$34.72 | |||
Pizza de Egg E Bacon - Brotinho | R$34.72 | |||
Pizza de Corn e Bacon - Brotinho | R$34.72 | |||
Pizza Extravaganzza - Brotinho | R$34.72 | |||
Pizza de Frango Grelhado - Brotinho | R$32.01 | |||
Pizza Veggie - Brotinho | R$31.72 | |||
Pizza Portuguesa - Brotinho | R$31.72 | |||
Pizza de 3 Queijos - Brotinho | R$31.72 | |||
Pizza América - Brotinho | R$31.72 | |||
Pizza de Calabresa Especial - Brotinho | R$31.72 | |||
Pizza de Frango com Cream Cheese - Brotinho | R$31.72 | |||
Pizza de Catuperoni - Brotinho | R$28.99 | |||
Pizza de Mussarela - Brotinho | R$28.72 | |||
Pizza de Bauru - Brotinho | R$28.72 | |||
Pizza de Calabresa - Brotinho | R$28.72 | |||
Pizza de Pepperoni - Brotinho | R$28.72 | |||
Pizza de Margherita - Brotinho | R$28.72 | |||
Pizza de Frango com Requeijão - Brotinho | R$28.70 | |||
Pizzas Médias - Massa Pan |
||||
Pizza de Meat and Bacon - Média Pan | R$62.79 | |||
Pizza de Corn e Bacon - Média Pan | R$62.78 | |||
Pizza de Egg E Bacon - Média Pan | R$62.78 | |||
Pizza de Extravaganzza - Média Pan | R$62.78 | |||
Pizza de 4 Queijos - Média Pan | R$62.15 | |||
Pizza Búffala La Bianca - Média Pan | R$62.78 | |||
Pizza Pepperrock - Média Pan | R$62.78 | |||
Pizza Portuguesa - Média Pan | R$57.78 | |||
Pizza América - Média Pan | R$57.78 | |||
Pizza de Frango Grelhado - Média Pan | R$58.47 | |||
Pizza de Frango com Cream Cheese - Média Pan | R$57.78 | |||
Pizza de Calabresa Especial - Média Pan | R$60.70 | |||
Pizza Veggie - Média Pan | R$57.78 | |||
Pizza de 3 Queijos - Média Pan | R$57.78 | |||
Pizza de Margherita - Média Pan | R$52.78 | |||
Pizza de Catuperoni - Média Pan | R$53.40 | |||
Pizza de Bauru - Média Pan | R$52.78 | |||
Pizza de Mussarela - Média Pan | R$52.90 | |||
Pizza de Pepperoni - Média Pan | R$52.78 | |||
Pizza de Calabresa - Média Pan | R$52.78 | |||
Pizza de Frango com Requeijão - Média Pan | R$52.78 | |||
Pizzas |
||||
Pizza grande | R$54.90 | |||
Pizza média | R$44.03 | |||
Pizza média 2 sabores | R$44.90 | |||
Pizza brotinho | R$40.80 | |||
Pizzas Médias |
||||
Pizza de Egg e Bacon - Média | R$72.70 | |||
Pizza de Corn e Bacon - Média | R$72.70 | |||
Pizza Búffala La Bianca - Média | R$72.72 | |||
Pizza de Extravaganzza - Média | R$72.72 | |||
Pizza de Meat and Bacon - Média | R$72.70 | |||
Pizza Pepperrock - Média | R$72.72 | |||
Pizza de 4 Queijos - Média | R$72.72 | |||
Pizza de Frango Grelhado - Média | R$67.34 | |||
Pizza Veggie - Média | R$66.72 | |||
Pizza Portuguesa - Média | R$66.72 | |||
Pizza de 3 Queijos - Média | R$66.72 | |||
Pizza de Frango com Cream Cheese - Média | R$66.72 | |||
Pizza América - Média | R$66.72 | |||
Pizza Pão de Alho - Média | R$60.70 | |||
Pizza de Frango com Requeijão - Média | R$60.70 | |||
Pizza de Catuperoni - Média | R$61.26 | |||
Pizza de Pepperoni - Média | R$60.72 | |||
Pizza de Margherita - Média | R$60.72 | |||
Pizza de Calabresa - Média | R$60.72 | |||
Pizza de Bauru - Média | R$60.72 | |||
Pizza de Mussarela - Média | R$60.72 | |||
Pizza finíssima |
||||
Pizza finíssima grande 2 sabores | R$39.90 | |||
Sobremesas |
||||
Brotinho Laka Oreo | R$20.90 | |||
Chocobread | R$14.89 | |||
Brotinho de Chocolate | R$20.90 | |||
Churrosbread | R$16.60 | |||
Brotinho Ovomaltine | R$20.90 | |||
Pizzas Grandes - Massa FInissima |
||||
Pizza de Corn e Bacon - Grande Finíssima | R$62.70 | |||
Pizza Búffala La Bianca - Grande Finíssima | R$62.72 | |||
Pizza de 4 Queijos - Grande Finíssima | R$62.72 | |||
Pizza de Pepperrock - Grande Finíssima | R$62.72 | |||
Pizza de Meat and Bacon - Grande Finíssima | R$62.72 | |||
Pizza de Extravaganzza - Grande Finíssima | R$62.72 | |||
Pizza de Egg E Bacon - Grande Finíssima | R$62.26 | |||
Pizza de Frango Grelhado - Grande Finíssima | R$57.68 | |||
Pizza de Calabresa Especial - Grande Finíssima | R$57.72 | |||
Pizza Portuguesa - Grande Finíssima | R$57.72 | |||
Pizza de Frango com Cream Cheese - Grande Finíssima | R$57.72 | |||
Pizza de 3 Queijos - Grande Finíssima | R$57.70 | |||
Pizza América - Grande Finíssima | R$57.70 | |||
Pizza Veggie - Grande Finíssima | R$57.70 | |||
Pizza de Pepperoni - Grande Finíssima | R$52.70 | |||
Pizza de Bauru - Grande Finíssima | R$52.70 | |||
Pizza de Catuperoni - Grande Finíssima | R$52.70 | |||
Pizza de Frango com Requeijão - Grande Finíssima | R$52.68 | |||
Pizza de Mussarela - Grande Finíssima | R$52.70 | |||
Pizza de Margherita - Grande Finíssima | R$52.72 | |||
Pizza de Calabresa - Grande Finíssima | R$52.72 | |||
Pizza pan |
||||
Pizza pan média | R$37.90 | |||
Pizza pan média 2 sabores | R$37.90 | |||
Pizzas Grandes |
||||
Pizza Pão de Alho - Grande | R$70.70 | |||
Pizza de Catuperoni - Grande | R$70.72 | |||
Pizza de Margherita - Grande | R$70.72 | |||
Pizza de Mussarela - Grande | R$70.72 | |||
Pizza de Calabresa - Grande | R$70.72 | |||
Pizza de Pepperoni - Grande | R$70.72 | |||
Pizza de Bauru - Grande | R$70.72 | |||
Pizza de Frango com Requeijão - Grande | R$70.70 | |||
Pizza de Frango Grelhado - Grande | R$78.46 | |||
Pizza de Calabresa Especial - Grande | R$77.72 | |||
Pizza Portuguesa - Grande | R$77.72 | |||
Pizza de Frango com Cream Cheese - Grande | R$77.72 | |||
Pizza América - Grande | R$77.72 | |||
Pizza Veggie - Grande | R$77.72 | |||
Pizza de 3 Queijos - Grande | R$77.72 | |||
Pizza de Extravaganzza - Grande | R$84.72 | |||
Pizza de Meat and Bacon - Grande | R$84.72 | |||
Pizza de Egg e Bacon - Grande | R$84.70 | |||
Pizza de 4 Queijos - Grande | R$84.72 | |||
Pizza Búffala La Bianca - Grande | R$84.80 | |||
Pizza de Corn e Bacon - Grande | R$84.70 | |||
Pizza de Pepperrock - Grande | R$84.72 | |||
Pizzas Gigas |
||||
Pizza Búffala La Bianca - Giga | R$93.72 | |||
Pizza de Corn E Bacon - Giga | R$93.72 | |||
Pizza de Egg E Bacon - Giga | R$93.72 | |||
Pizza de Extravaganzza - Giga | R$93.72 | |||
Pizza de Pepperrock - Giga | R$93.72 | |||
Pizza de Meat and Bacon - Giga | R$93.72 | |||
Pizza de 4 Queijos - Giga | R$93.72 | |||
Pizza de Frango Grelhado - Giga | R$85.68 | |||
Pizza de Frango com Cream Cheese - Giga | R$85.72 | |||
Pizza de Veggie - Giga | R$85.72 | |||
Pizza Portuguesa - Giga | R$85.72 | |||
Pizza de Calabresa Especial - Giga | R$85.72 | |||
Pizza de 3 Queijos - Giga | R$85.72 | |||
Pizza América - Giga | R$85.72 | |||
Pizza de Calabresa - Giga | R$78.72 | |||
Pizza de Catuperoni - Giga | R$78.72 | |||
Pizza de Bauru - Giga | R$78.72 | |||
Pizza de Frango Com Requeijão - Giga | R$78.70 | |||
Pizza de Mussarela - Giga | R$78.72 | |||
Pizza de Pepperoni - Giga | R$78.72 | |||
Pizza de Margherita - Giga | R$78.72 | |||
Pizza Pão de Alho - Giga | R$78.68 | |||
Sanduíches |
||||
Sanduíche de Toscana | R$23.90 | |||
Sanduíche de Frango Grelhado | R$23.90 | |||
Sanduíche de Caprese | R$23.90 | |||
Sanduíche de Bauru | R$23.90 | |||
Sanduíche de Meat and Bacon | R$23.90 | |||
Sanduíche de Frango com 4 Queijos | R$23.90 | |||
Sanduíche de Chicken and Bacon | R$23.90 | |||
Acompanhamentos |
||||
Cheese Bread 4 queijos | R$20.28 | |||
Cheese bread quatro queijos | R$17.90 | |||
Entrada de Frango com Barbecue | R$18.90 | |||
Cheese Bread calabresa | R$19.45 | |||
Entrada de Frango com Cream Cheese | R$18.90 | |||
Cheese Bread marguerita | R$19.45 | |||
Entrada de Frango com Alho | R$18.90 | |||
Alho Roll | R$10.40 | |||
Refrigerantes |
||||
Coca-Cola Original 2L | R$13.23 | |||
Coca-Cola Sem Açúcar 2L | R$13.68 | |||
Fanta Laranja 2L | R$13.10 | |||
Sprite Zero 2L | R$12.76 | |||
Sprite Original 2L | R$13.01 | |||
Fanta Uva 2L | R$13.30 | |||
Coca-Cola Sem Açucar Coca-Cola Zero | R$9.10 | |||
Coca-Cola Original 600ml | R$9.10 | |||
Fanta Laranja 600ml | R$8.99 | |||
Sprite Original 600ml | R$9.10 | |||
Kuat Guaraná 600ml | R$9.00 | |||
Fanta Uva 350ml | R$7.92 | |||
Sprite Original 350ml | R$8.14 | |||
Coca-Cola Original 350ml | R$8.02 | |||
Coca-Cola Sem Açúcar 350ml | R$8.14 | |||
Fanta Uva 600ml | R$9.21 | |||
Fanta Guaraná 350ml | R$8.14 | |||
Fanta Guaraná Zero 350ml | R$8.02 | |||
Fanta Laranja 350ml | R$8.02 | |||
Águas |
||||
Crystal Água com Gás 350ml | R$5.57 | |||
Crystal Água Mineral Sem Gás 500ml | R$5.26 | |||
Crystal Água com Gás 500ml | R$5.61 | |||
Chás Gelado |
||||
Matte Leão Ice Tea Pêssego Zero 1,5L | R$13.23 | |||
Matte Leão Ice Tea Pêssego 1,5L | R$13.10 | |||
Matte Leão Ice tea Limão 1,5L | R$13.10 | |||
Matte Leão Ice tea Natural 1,5L | R$13.23 | |||
Cervejas |
||||
Cerveja Heineken 350ml. | R$9.30 | |||
Cerveja Amstel 350ml. | R$9.30 | |||
Sucos |
||||
Del Valle Pêssego 350ml | R$8.50 | |||
Del Valle Uva Mais 1L | R$12.57 | |||
Del Valle Pêssego 1L | R$13.40 | |||
Del Valle Manga 350ml | R$8.90 | |||
Del Valle Maracujá 350ml | R$8.17 | |||
Del Valle Uva 350ml | R$8.50 | |||
Del Valle Néctar de Manga 1L | R$13.90 | |||
Del Valle Laranja Mais 1L | R$13.90 |
Aviso Legal: O PriceListo reúne informações reais sobre preços de fontes como visitas no local, sites comerciais e entrevistas por telefone. Os preços informados nesta página derivam de uma ou mais dessas fontes. Naturalmente, os preços informados neste site podem não ser atuais e podem não se aplicar a todos os locais de uma determinada marca comercial. Para obter preços atuais, entre em contato com o local comercial individual de seu interesse.

Você pode encontrar mais informações sobre o Domino’s no site oficial.